Liga Endesa 2026-27

Spain · Girona · Palau Girona-Fontajau
FIATC Girona
Entrenador: Moncho Fernández
Temporada
3-2
Estadísticas acumuladas
13 jugadores
Cómo leer esta tabla
xPTS = puntos Fantasy esperados en su próximo partido (minutos, forma, compañeros lesionados, rival y campo). Valor = VAL por cada 100,000 € de precio en esta fase · Filas atenuadas: aún sin partidos jugados · ~ PIR aproximado · 4p = media de los 4 partidos con ese dato.- Precio
- · Precio SuperManager ACB (euros)
- Δ Precio
- · Cambio respecto al precio oficial anterior (la última jornada)
- xPTS
- · xPTS = puntos Fantasy esperados en el próximo partido. ~ = rival sin historial suficiente.
- Valor
- · VAL media por cada 100.000 € de precio
- PIR
- · Performance Index Rating (~ aproximado)
- T2
- · Tiros de dos anotados/intentados
- T3
- · Triples anotados/intentados
- TL
- · Tiros libres anotados/intentados
- FC
- · Faltas cometidas
- FR
- · Faltas recibidas
- PÉR
- · Pérdidas
- TAPR
- · Tapones recibidos
- Suelo
- · Parte baja de su rango habitual para el próximo partido
- Techo
- · Parte alta de su rango habitual para el próximo partido
| Jugador | Pos | Precio | Δ Precio | xPTS | Valor | PIR | PJ | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | Suelo | Techo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPJ. PerezJassel PerezF | F | 700 k€ | ±0.0 | 19.3 | 3.40 | 23.8 | 5 | 23.5 | 21.4 | 4.2/6.6 | 63.6% | 3.0/5.4 | 55.6% | 4.0/4.6 | 87.0% | 4.2 | 1.0 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 12.5 | 27.4 | |
| G | 433 k€ | ±0.0 | 9.2 | 2.12 | 9.2 | 5 | 21.4 | 14.0 | 3.0/6.2 | 48.4% | 1.8/5.8 | 31.0% | 2.6/3.4 | 76.5% | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 3.4 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 15.3 | ||
| DND. N'GuessanDavid N'GuessanC | C | 640 k€ | ±0.0 | 11.5 | 1.97 | 12.6 | 5 | 24.5 | 9.6 | 3.4/4.8 | 70.8% | 0.6/1.6 | 37.5% | 1.0/2.2 | 45.5% | 4.0 | 0.4 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 6.9 | 17.0 | |
| C | 768 k€ | ±0.0 | 12.4 | 1.82 | 14.0 | 5 | 22.4 | 9.2 | 3.2/5.6 | 57.1% | 0.6/1.6 | 37.5% | 1.0/1.2 | 83.3% | 6.4 | 1.8 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 9.1 | 16.3 | ||
| F | 291 k€ | ±0.0 | 5.9 | 2.18 | 6.3 | 3 | 20.6 | 9.0 | 1.3/2.7 | 50.0% | 1.7/4.0 | 41.7% | 1.3/2.0 | 66.7% | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 9.6 | ||
| G | 540 k€ | ±0.0 | 4.9 | 1.02 | 5.5 | 4 | 20.0 | 8.3 | 2.0/4.5 | 44.4% | 1.0/2.5 | 40.0% | 1.3/2.0 | 62.5% | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 10.5 | ||
| G | 218 k€ | ±0.0 | 7.5 | 3.31 | 7.2 | 5 | 18.4 | 7.6 | 1.0/1.6 | 62.5% | 1.8/5.0 | 36.0% | 0.2/0.4 | 50.0% | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.3 | ||
| GGG. GlasGregor Glas | - | N/D | - | 1.6 | N/D | 5.0 | 1 | 9.7 | 6.0 | 0.0/0.0 | N/D | 2.0/2.0 | 100.0% | 0.0/0.0 | N/D | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | |
| F | 405 k€ | ±0.0 | 7.6 | 1.63 | 6.6 | 5 | 22.6 | 6.0 | 0.8/1.6 | 50.0% | 1.0/2.2 | 45.5% | 1.4/2.0 | 70.0% | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 13.6 | ||
| C | 223 k€ | ±0.0 | 5.9 | 2.25 | 5.0 | 5 | 16.4 | 5.8 | 2.6/5.2 | 50.0% | 0.0/0.4 | 0.0% | 0.6/1.2 | 50.0% | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 8.7 | ||
| C | 276 k€ | ±0.0 | 3.5 | 1.00 | 2.8 | 4 | 11.6 | 4.0 | 0.8/1.0 | 75.0% | 0.5/2.0 | 25.0% | 1.0/1.3 | 80.0% | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 5.5 | ||
| DSD. StenionisDominykas StenionisG | G | 115 k€ | ±0.0 | 3.6 | 1.91 | 2.2 | 5 | 9.0 | 3.0 | 0.2/0.8 | 25.0% | 0.6/1.6 | 37.5% | 0.8/1.2 | 66.7% | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.8 | |
| KBK. BrunotKhory BrunotF | F | 94 k€ | ±0.0 | 1.3 | 0.53 | 0.5 | 2 | 5.7 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.0/0.0 | N/D | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 |
Qué significan las columnas
- Valor
- VAL media por cada 100,000 € de precio en esta fase.
- xPTS
- Puntos Fantasy esperados en el próximo partido, teniendo en cuenta forma, minutos, compañeros lesionados, rival, campo y bonus de victoria. Suelo / Techo son su rango habitual.
- Suelo / Techo
- su rango habitual alrededor del xPTS: uno de cada cuatro partidos por debajo del suelo y uno de cada cuatro por encima del techo.
- 2p
- la media usa 2 partidos, porque el resto no publicó ese dato.
Las medias dividen por los partidos con dato en cada categoría; si son menos que los PJ, el número aparece junto al valor (p. ej. 2p). Los porcentajes usan la suma de intentos. El PIR sigue la fórmula oficial; "~" marca una aproximación en actas sin tapones recibidos. Valor = VAL medio por cada 100,000 € de precio.
Próximos partidos
Calendario de toda la temporadaPlantilla
Resultados y calendario · Temporada
| Fecha | Rival | Resultado | Torneo | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct | 101–87 | Acta completa | ||
| 18 oct | 110–90 | Acta completa | ||
| 10 oct | 115–92 | Acta completa | ||
| 04 oct | 118–78 | Acta completa | ||
| 27 sept | 84–77 | Acta completa | ||
| 31 oct 18:00 | Por jugar | Programado | ||
| 07 nov 19:30 | Por jugar | Programado | ||
| 15 nov 12:30 | Por jugar | Programado | ||
| 22 nov 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 06 dic 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 11 dic 20:00 | Por jugar | Programado | ||
| 13 dic 18:00 | Por jugar | Programado | ||
| 20 dic 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 27 dic 19:00 | Por jugar | Programado | ||
| 30 dic 19:30 | Por jugar | Programado | ||
| 03 ene 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 10 ene 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 17 ene 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 24 ene 12:30 | Por jugar | Programado | ||
| 31 ene 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 06 feb 21:00 | Por jugar | Programado | ||
| 13 feb 18:00 | Por jugar | Programado | ||
| 07 mar 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 14 mar 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 21 mar 19:00 | Por jugar | Programado | ||
| 28 mar 17:00 | Por jugar | Programado | ||
| 04 abr 18:00 | Por jugar | Programado | ||
| 10 abr 19:30 | Por jugar | Programado | ||
| 18 abr 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 24 abr 21:00 | Por jugar | Programado | ||
| 01 may 19:30 | Por jugar | Programado | ||
| 09 may 18:00 | Por jugar | Programado | ||
| 16 may 12:00 | Por jugar | Programado | ||
| 21 may 19:00 | Por jugar | Programado |
Prensa
- NoticiaFIATC Girona vs Asisa Joventut Oct 25, 2026ACB · fecha no publicada
- NoticiaChocolate in Fontajau to experience the Girona Fairs with basketball and a family atmosphereBasquet Girona · fecha no publicada
- NoticiaMontana stun Girona; Griffin puts on a clinicFIBA · hace 4 d
- NoticiaAvenida, Girona get rolling; Okosun amazing in defeatFIBA · hace 12 d
- Noticia
- NoticiaGirona make winning start on debut, SLUC Nancy hold onFIBA · hace 20 d
- NoticiaFIATC GironaEurohoops · hace 22 d
- NoticiaThe ACB delays the Bàsquet Girona match in VitoriaDiari ARA · hace 22 d
- Noticia
- NoticiaAkasvayu Girona vs Panionios Forthnet - Quarter-Final Play-Offs - EuroCupFIBA · fecha no publicada
- NoticiaGreat team performance from Badalona, Girona beaten 95-84Sportando · hace 44 d
- NoticiaLara Arenós, protagonist in the Wheelchair Basketball World CupBasquet Girona · fecha no publicada