Liga Endesa 2026-27
GironaFIATC Girona · 101
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. McClungMac McClung | 23.6 | 23 | 16 | 3/4 | 5/10 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 21 | A. PlutaAndrzej Pluta | 20.9 | 18 | 22 | 1/1 | 5/7 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | J. PerezJassel Perez★ | 27.5 | 14 | 16 | 4/7 | 1/4 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | M. GebenMartinas Geben | 22.8 | 12 | 16 | 4/6 | 1/1 | 1/1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | N. MaricNikola Maric★ | 17.2 | 9 | 8 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 1 | D. N'GuessanDavid N'Guessan★ | 24.4 | 6 | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | G. GlasGregor Glas | 9.7 | 6 | 5 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | D. StenionisDominykas Stenionis★ | 13.1 | 5 | 4 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | A. KuncAljaz Kunc | 9.1 | 4 | 5 | 1/1 | 0/1 | 2/3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | S. MartínezSergi Martínez★ | 19.4 | 2 | 3 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | S. WhittakerStanley Whittaker | 12.3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
JoventutAsisa Joventut · 87
10 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Á. ReyesÁlex Reyes★ | 31.0 | 21 | 21 | 3/6 | 3/10 | 6/7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 10 | N. LaprovittolaNico Laprovittola | 23.9 | 15 | 12 | 2/4 | 2/5 | 5/6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | R. RubioRicky Rubio★ | 27.1 | 12 | 16 | 3/7 | 0/4 | 6/6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | E. John NdiayeEli John Ndiaye★ | 23.2 | 9 | 3 | 3/4 | 1/4 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | K. CheathamKwan Cheatham | 18.7 | 9 | 10 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | A. TorresAdrián Torres | 17.0 | 6 | 7 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | S. BirganderSimon Birgander | 21.6 | 6 | 13 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | Y. KraagYannick Kraag | 7.2 | 5 | 2 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | E. SulejmanovicEmir Sulejmanovic★ | 16.6 | 4 | 3 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | I. NoguésIsaac Nogués★ | 13.8 | 0 | -2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado