Liga Endesa 2026-27
dom, 4 de octubre de 2026 · Temporada
Acta completalive.acb.com ↗
BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz · 118
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C. DuarteChris Duarte | 13.3 | 19 | 23 | 2/4 | 4/5 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | R. KurucsRodions Kurucs | 16.1 | 13 | 14 | 4/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | T. SedekerskisTadas Sedekerskis★ | 20.0 | 11 | 21 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | M. SpagnoloMatteo Spagnolo★ | 17.4 | 11 | 9 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | K. FariedKenneth Faried★ | 20.6 | 11 | 21 | 1/6 | 1/1 | 6/6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 6 | S. JoksimovicStefan Joksimovic | 18.6 | 11 | 9 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | M. SantosMarcio Santos | 16.2 | 11 | 13 | 1/1 | 2/4 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 1 | A. LawsonAJ Lawson★ | 17.9 | 9 | 10 | 1/2 | 1/5 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | K. SimmonsKobi Simmons★ | 18.0 | 9 | 12 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | D. BaughDamion Baugh | 18.4 | 6 | 6 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | C. FrischClement Frisch | 7.1 | 4 | 7 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | D. StewartDJ Stewart | 16.4 | 3 | 5 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
GironaFIATC Girona · 78
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | J. PerezJassel Perez★ | 19.8 | 15 | 13 | 6/9 | 1/4 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| M. McClungMac McClung | 18.9 | 12 | 10 | 3/5 | 1/5 | 3/3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | P. BusquetsPep Busquets | 19.9 | 11 | 9 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | D. N'GuessanDavid N'Guessan★ | 24.9 | 10 | 13 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | M. GebenMartinas Geben★ | 21.8 | 10 | 11 | 5/7 | 0/3 | 0/1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | S. WhittakerStanley Whittaker★ | 20.1 | 8 | 4 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | N. MaricNikola Maric | 16.4 | 6 | 9 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | A. PlutaAndrzej Pluta | 15.1 | 4 | 1 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | S. MartínezSergi Martínez★ | 22.8 | 2 | -3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | A. KuncAljaz Kunc | 9.2 | 0 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | D. StenionisDominykas Stenionis | 6.3 | 0 | -3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 20 | K. BrunotKhory Brunot | 5.1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado