Liga Endesa 2026-27

Spain · Girona · Palau Girona-Fontajau
FIATC Girona
Entrenador: Moncho Fernández
Pretemporada
2-2
Estadísticas acumuladas
16 jugadores
Cómo leer esta tabla
xPTS = puntos Fantasy esperados en su próximo partido (minutos, forma, compañeros lesionados, rival y campo). Valor = VAL por cada 100,000 € de precio en esta fase · Filas atenuadas: aún sin partidos jugados · ~ PIR aproximado · 4p = media de los 4 partidos con ese dato.- Precio
- · Precio SuperManager ACB (euros)
- Δ Precio
- · Cambio respecto al precio oficial anterior (la última jornada)
- xPTS
- · xPTS = puntos Fantasy esperados en el próximo partido. ~ = rival sin historial suficiente.
- Valor
- · VAL media por cada 100.000 € de precio
- PIR
- · Performance Index Rating (~ aproximado)
- T2
- · Tiros de dos anotados/intentados
- T3
- · Triples anotados/intentados
- TL
- · Tiros libres anotados/intentados
- FC
- · Faltas cometidas
- FR
- · Faltas recibidas
- PÉR
- · Pérdidas
- TAPR
- · Tapones recibidos
- Suelo
- · Parte baja de su rango habitual para el próximo partido
- Techo
- · Parte alta de su rango habitual para el próximo partido
| Jugador | Pos | Precio | Δ Precio | xPTS | Valor | PIR | PJ | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | Suelo | Techo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 433 k€ | ±0.0 | 9.2 | 2.00 | ~8.7 | 3 | 20.5 | 12.0 | 2.3/5.7 | 41.2% | 1.3/5.3 | 25.0% | 3.3/4.7 | 71.4% | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | 4.7 | 0.3 | 0.01p | 4.0 | 15.3 | ||
| C | 768 k€ | ±0.0 | 12.4 | 1.91 | ~14.7 | 3 | 18.2 | 10.7 | 3.0/3.7 | 81.8% | 1.0/2.0 | 50.0% | 1.7/2.0 | 83.3% | 5.7 | 1.3 | 4.3 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.01p | 9.1 | 16.3 | ||
| G | 218 k€ | ±0.0 | 7.5 | 4.37 | ~9.5 | 2 | 15.3 | 10.5 | 2.0/3.0 | 66.7% | 1.5/4.0 | 37.5% | 2.0/3.0 | 66.7% | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | N/D | 1.0 | 15.3 | ||
| F | 405 k€ | ±0.0 | 7.6 | 2.88 | ~11.7 | 3 | 19.3 | 10.3 | 0.7/1.7 | 40.0% | 3.0/5.0 | 60.0% | 0.0/0.7 | 0.0% | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.01p | 2.5 | 13.6 | ||
| DND. N'GuessanDavid N'GuessanC | C | 640 k€ | ±0.0 | 11.5 | 1.09 | ~7.0 | 2 | 23.4 | 10.0 | 4.0/7.5 | 53.3% | 0.5/1.0 | 50.0% | 0.5/1.0 | 50.0% | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | N/D | 6.9 | 17.0 | |
| JEJ. EsqueuJoan Esqueu | - | N/D | - | 0.4 | N/D | 7.0 | 1 | 12.0 | 10.0 | 2.0/3.0 | 66.7% | 1.0/3.0 | 33.3% | 3.0/4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| F | 291 k€ | ±0.0 | 5.9 | 4.13 | ~12.0 | 3 | 20.5 | 10.0 | 2.7/3.7 | 72.7% | 1.3/4.7 | 28.6% | 0.7/1.3 | 50.0% | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.01p | 2.8 | 9.6 | ||
| C | 223 k€ | ±0.0 | 5.9 | 4.94 | ~11.0 | 2 | 14.1 | 9.5 | 4.0/5.5 | 72.7% | 0.0/0.0 | N/D | 1.5/1.5 | 100.0% | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | N/D | 3.5 | 8.7 | ||
| G | 540 k€ | ±0.0 | 4.9 | 1.05 | ~5.7 | 3 | 22.1 | 7.7 | 1.7/5.7 | 29.4% | 1.0/3.7 | 27.3% | 1.3/1.7 | 80.0% | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 3.7 | 0.0 | 1.01p | 0.2 | 10.5 | ||
| ASA. SerkanAxel Serkan | - | N/D | - | 0.5 | N/D | 8.0 | 1 | 15.1 | 6.0 | 3.0/4.0 | 75.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.0/0.0 | N/D | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| DSD. StenionisDominykas StenionisG | G | 115 k€ | ±0.0 | 3.6 | 5.22 | ~6.0 | 2 | 18.2 | 6.0 | 0.5/0.5 | 100.0% | 1.0/3.0 | 33.3% | 2.0/3.0 | 66.7% | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | N/D | 0.1 | 7.8 | |
| KBK. BrunotKhory BrunotF | F | 94 k€ | ±0.0 | 1.3 | 1.77 | ~1.7 | 3 | 19.7 | 3.3 | 0.7/1.7 | 40.0% | 0.7/2.7 | 25.0% | 0.0/0.7 | 0.0% | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.01p | 0.6 | 2.1 | |
| ESE. SanmartínEnric SanmartínF | F | 120 k€ | ±0.0 | 0.4 | 4.72 | ~5.7 | 3 | 9.4 | 3.0 | 0.3/0.7 | 50.0% | 0.7/1.3 | 50.0% | 0.3/0.7 | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.01p | 0.4 | 0.4 | |
| OMO. MolistOriol Molist | - | N/D | - | 0.3 | N/D | -5.0 | 1 | 10.6 | 2.0 | 1.0/2.0 | 50.0% | 0.0/1.0 | 0.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| SJS. JuherSergi Juher | - | N/D | - | 0.3 | N/D | ~6.0 | 2 | 9.6 | 2.0 | 0.5/1.5 | 33.3% | 0.0/0.0 | N/D | 1.0/1.0 | 100.0% | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0.01p | 0.3 | 0.3 | |
| FJF. JuliàFerran Julià | - | N/D | - | 0.4 | N/D | 2.0 | 1 | 11.9 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.0/0.0 | N/D | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Qué significan las columnas
- Valor
- VAL media por cada 100,000 € de precio en esta fase.
- xPTS
- Puntos Fantasy esperados en el próximo partido, teniendo en cuenta forma, minutos, compañeros lesionados, rival, campo y bonus de victoria. Suelo / Techo son su rango habitual.
- Suelo / Techo
- su rango habitual alrededor del xPTS: uno de cada cuatro partidos por debajo del suelo y uno de cada cuatro por encima del techo.
- 2p
- la media usa 2 partidos, porque el resto no publicó ese dato.
Las medias dividen por los partidos con dato en cada categoría; si son menos que los PJ, el número aparece junto al valor (p. ej. 2p). Los porcentajes usan la suma de intentos. El PIR sigue la fórmula oficial; "~" marca una aproximación en actas sin tapones recibidos. Valor = VAL medio por cada 100,000 € de precio.
Plantilla
Prensa
- NoticiaFIATC Girona vs Asisa Joventut Oct 25, 2026ACB · fecha no publicada
- NoticiaChocolate in Fontajau to experience the Girona Fairs with basketball and a family atmosphereBasquet Girona · fecha no publicada
- NoticiaMontana stun Girona; Griffin puts on a clinicFIBA · hace 4 d
- NoticiaAvenida, Girona get rolling; Okosun amazing in defeatFIBA · hace 12 d
- Noticia
- NoticiaGirona make winning start on debut, SLUC Nancy hold onFIBA · hace 20 d
- NoticiaFIATC GironaEurohoops · hace 22 d
- NoticiaThe ACB delays the Bàsquet Girona match in VitoriaDiari ARA · hace 22 d
- Noticia
- NoticiaAkasvayu Girona vs Panionios Forthnet - Quarter-Final Play-Offs - EuroCupFIBA · fecha no publicada
- NoticiaGreat team performance from Badalona, Girona beaten 95-84Sportando · hace 44 d
- NoticiaLara Arenós, protagonist in the Wheelchair Basketball World CupBasquet Girona · fecha no publicada