Liga Endesa 2026-27
vie, 11 de septiembre de 2026 · Pretemporada · Lliga Catalana · Tarragona
Parcialwww.rincondelmanager.com ↗
JoventutAsisa Joventut · 95
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Á. ReyesÁlex Reyes | 19.2 | 22 | ~23 | 2/2 | 6/9 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 10 | N. LaprovittolaNico Laprovittola | 20.4 | 11 | ~6 | 2/3 | 2/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | N/D |
| 55 | K. CheathamKwan Cheatham | 15.6 | 10 | ~5 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 19 | E. SulejmanovicEmir Sulejmanovic | 16.2 | 9 | ~15 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | N/D |
| 9 | R. RubioRicky Rubio | 16.4 | 8 | ~13 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | N/D |
| 1 | Y. KraagYannick Kraag | 12.2 | 8 | ~5 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 35 | S. BirganderSimon Birgander | 21.5 | 7 | ~11 | 3/3 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 4 | E. John NdiayeEli John Ndiaye | 14.4 | 7 | ~4 | 2/4 | 1/2 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | N/D |
| 3 | B. EllisBoogie Ellis | 23.6 | 5 | ~10 | 1/2 | 0/5 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | N/D |
| 12 | L. HakansonLudde Hakanson | 17.7 | 4 | ~3 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 32 | I. NoguésIsaac Nogués | 10.7 | 2 | ~7 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 20 | A. TorresAdrián Torres | 11.9 | 2 | ~5 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
GironaFIATC Girona · 84
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | N. MaricNikola Maric | 19.6 | 15 | ~18 | 6/8 | 0/0 | 3/3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | N/D |
| 4 | P. BusquetsPep Busquets | 22.6 | 12 | ~11 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | N/D |
| M. McClungMac McClung | 20.9 | 11 | ~8 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | N/D | |
| 11 | S. WhittakerStanley Whittaker | 16.9 | 11 | ~6 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | N/D |
| 9 | D. StenionisDominykas Stenionis | 23.0 | 9 | ~12 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | N/D |
| 21 | A. PlutaAndrzej Pluta | 13.1 | 9 | ~11 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 1 | D. N'GuessanDavid N'Guessan | 24.5 | 7 | ~-1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | N/D |
| 12 | M. GebenMartinas Geben | 20.4 | 4 | ~6 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/D |
| 23 | S. MartínezSergi Martínez | 12.5 | 3 | ~3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| E. SanmartínEnric Sanmartín | 6.0 | 3 | ~3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | |
| S. JuherSergi Juher | 1.9 | 0 | ~1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D | |
| 20 | K. BrunotKhory Brunot | 18.8 | 0 | ~0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado