Liga Endesa 2026-27

Spain · Badalona · Palau Municipal d'Esports de Badalona
Asisa Joventut
Entrenador: Daniel Miret
Pretemporada
4-3
Estadísticas acumuladas
19 jugadores
Cómo leer esta tabla
xPTS = puntos Fantasy esperados en su próximo partido (minutos, forma, compañeros lesionados, rival y campo). Valor = VAL por cada 100,000 € de precio en esta fase · Filas atenuadas: aún sin partidos jugados · ~ PIR aproximado · 4p = media de los 4 partidos con ese dato.- Precio
- · Precio SuperManager ACB (euros)
- Δ Precio
- · Cambio respecto al precio oficial anterior (la última jornada)
- xPTS
- · xPTS = puntos Fantasy esperados en el próximo partido. ~ = rival sin historial suficiente.
- Valor
- · VAL media por cada 100.000 € de precio
- PIR
- · Performance Index Rating (~ aproximado)
- T2
- · Tiros de dos anotados/intentados
- T3
- · Triples anotados/intentados
- TL
- · Tiros libres anotados/intentados
- FC
- · Faltas cometidas
- FR
- · Faltas recibidas
- PÉR
- · Pérdidas
- TAPR
- · Tapones recibidos
- Suelo
- · Parte baja de su rango habitual para el próximo partido
- Techo
- · Parte alta de su rango habitual para el próximo partido
| Jugador | Pos | Precio | Δ Precio | xPTS | Valor | PIR | PJ | MIN | PTS | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | Suelo | Techo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 791 k€ | ±0.0 | 15.3 | 1.85 | ~14.6 | 5 | 22.4 | 18.0 | 1.8/4.2 | 42.9% | 4.0/9.0 | 44.4% | 2.4/3.4 | 70.6% | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 3.0 | 3.34p | 0.4 | 3.2 | 6.6 | 0.0 | 1.02p | 11.2 | 20.3 | ||
| F | 529 k€ | ±0.0 | 14.3 | 2.61 | ~13.8 | 6 | 21.8 | 12.7 | 1.0/1.5 | 66.7% | 2.8/5.8 | 48.6% | 2.2/2.3 | 92.9% | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 2.05p | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.03p | 11.2 | 18.0 | ||
| C | 555 k€ | ±0.0 | 8.5 | 2.07 | ~11.5 | 6 | 16.5 | 11.8 | 4.7/6.2 | 75.7% | 0.7/1.8 | 36.4% | 0.5/1.0 | 50.0% | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 0.45p | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.03p | 4.3 | 13.6 | ||
| G | 1,03 M€ | ±0.0 | 17.1 | 1.37 | ~14.1 | 7 | 21.7 | 11.7 | 3.1/6.3 | 50.0% | 0.3/2.6 | 11.1% | 4.6/6.1 | 74.4% | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 5.26p | 2.6 | 3.6 | 6.0 | 0.0 | 0.34p | 13.1 | 22.0 | ||
| C | 360 k€ | ±0.0 | 9.2 | 2.78 | ~10.0 | 3 | 19.1 | 9.3 | 2.3/4.0 | 58.3% | 1.3/2.3 | 57.1% | 0.7/1.0 | 66.7% | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.52p | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.01p | 3.9 | 15.5 | ||
| F | 370 k€ | ±0.0 | 5.7 | 1.43 | ~5.3 | 7 | 20.7 | 9.0 | 2.1/5.6 | 38.5% | 0.9/4.4 | 19.4% | 2.1/2.7 | 78.9% | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 3.06p | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.54p | 2.4 | 9.5 | ||
| DND. NieblaDiego Niebla | - | N/D | - | 0.7 | N/D | 5.0 | 2 | 18.0 | 7.0 | 2.5/3.5 | 71.4% | 0.0/0.5 | 0.0% | 2.0/4.0 | 50.0% | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | |
| C | 317 k€ | ±0.0 | 9.9 | 3.68 | ~11.7 | 6 | 20.2 | 6.7 | 3.2/4.7 | 67.9% | 0.0/0.0 | N/D | 0.3/1.3 | 25.0% | 6.2 | 1.3 | 4.8 | 1.7 | 1.65p | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.73p | 7.2 | 13.2 | ||
| C | 423 k€ | ±0.0 | 9.4 | 1.21 | ~5.1 | 7 | 19.4 | 6.0 | 1.1/3.1 | 36.4% | 1.1/3.4 | 33.3% | 0.3/0.3 | 100.0% | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 0.56p | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.34p | 6.9 | 12.5 | ||
| ATA. TorresAdrián TorresF | F | 135 k€ | ±0.0 | 5.3 | 5.78 | ~7.8 | 5 | 18.8 | 5.8 | 2.0/3.0 | 66.7% | 0.2/1.6 | 12.5% | 1.2/2.6 | 46.2% | 4.0 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.33p | 2.2 | 9.0 | |
| F | 250 k€ | ±0.0 | 1.4 | 1.87 | ~4.7 | 3 | 14.4 | 5.3 | 2.7/4.3 | 61.5% | 0.0/1.0 | 0.0% | 0.0/0.0 | N/D | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.02p | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.01p | 0.8 | 2.0 | ||
| G | 315 k€ | ±0.0 | 8.1 | -0.32 | ~-1.0 | 5 | 15.0 | 3.6 | 1.0/1.6 | 62.5% | 0.4/2.6 | 15.4% | 0.4/0.6 | 66.7% | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.54p | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.02p | 3.9 | 13.2 | ||
| FMF. MauriFerran Mauri | - | N/D | - | 0.4 | N/D | 1.0 | 1 | 10.3 | 3.0 | 0.0/1.0 | 0.0% | 1.0/1.0 | 100.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| HRH. RuizHumberto Ruiz | - | N/D | - | 0.4 | N/D | 0.0 | 3 | 10.4 | 2.3 | 0.7/1.7 | 40.0% | 0.3/1.0 | 33.3% | 0.0/0.3 | 0.0% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| F | 234 k€ | ±0.0 | 3.7 | 1.89 | ~4.4 | 7 | 14.3 | 2.0 | 0.9/1.7 | 50.0% | 0.0/0.4 | 0.0% | 0.3/1.4 | 20.0% | 4.3 | 0.7 | 3.6 | 2.4 | 1.86p | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.04p | 1.7 | 6.1 | ||
| IPI. PérezIzan Pérez | - | N/D | - | 0.1 | N/D | 2.0 | 1 | 3.1 | 2.0 | 1.0/1.0 | 100.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.0/0.0 | N/D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| PSP. SaloPol Salo | - | N/D | - | 0.6 | N/D | -2.0 | 1 | 19.1 | 2.0 | 1.0/4.0 | 25.0% | 0.0/0.0 | N/D | 0.0/0.0 | N/D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | |
| DOD. OsayiDani Osayi | - | N/D | - | 0.4 | N/D | 1.7 | 3 | 9.0 | 1.3 | 0.3/0.7 | 50.0% | 0.0/0.3 | 0.0% | 0.7/0.7 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| MBM. BubenMatej Buben | - | N/D | - | 0.0 | N/D | 0.0 | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | N/D | 0.0/0.0 | N/D | 0.0/0.0 | N/D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Qué significan las columnas
- Valor
- VAL media por cada 100,000 € de precio en esta fase.
- xPTS
- Puntos Fantasy esperados en el próximo partido, teniendo en cuenta forma, minutos, compañeros lesionados, rival, campo y bonus de victoria. Suelo / Techo son su rango habitual.
- Suelo / Techo
- su rango habitual alrededor del xPTS: uno de cada cuatro partidos por debajo del suelo y uno de cada cuatro por encima del techo.
- 2p
- la media usa 2 partidos, porque el resto no publicó ese dato.
Las medias dividen por los partidos con dato en cada categoría; si son menos que los PJ, el número aparece junto al valor (p. ej. 2p). Los porcentajes usan la suma de intentos. El PIR sigue la fórmula oficial; "~" marca una aproximación en actas sin tapones recibidos. Valor = VAL medio por cada 100,000 € de precio.
Plantilla
| # | Jugador | PIR | Estado | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ATA. TorresAdrián Torres | ~7.8 | ||
| 44 | N/D | |||
| 3 | ~5.3 | |||
| 33 | DOD. OsayiDani Osayi | 1.7 | ||
| 34 | DND. NieblaDiego Niebla | 5.0 | ||
| 4 | ~10.0 | |||
| 19 | ~11.5 | |||
| FMF. MauriFerran Mauri | 1.0 | |||
| 22 | HRH. RuizHumberto Ruiz | 0.0 | ||
| 32 | ~4.4 | |||
| 40 | IPI. PérezIzan Pérez | 2.0 | ||
| 55 | ~5.1 | |||
| 12 | ~-1.0 | |||
| 50 | MBM. BubenMatej Buben | 0.0 | ||
| MRM. RuzicMichael Ruzic | N/D | |||
| 10 | ~14.6 | |||
| 17 | PSP. SaloPol Salo | -2.0 | ||
| 9 | ~14.1 | |||
| 35 | ~11.7 | |||
| 1 | ~4.7 | |||
| 18 | ~13.8 |
Resultados y calendario · Pretemporada
| Fecha | Rival | Resultado | Torneo | Acta |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept | 101–87 | Acta completa | ||
| 19 sept | 96–84 | Supercopa | Parcial | |
| 11 sept | 95–84 | Lliga Catalana | Parcial | |
| 09 sept | 84–89 | Lliga Catalana | Parcial | |
| 06 sept | Ratiopharm Ulm | 72–66 | Torneig de Sant Julià de Vilatorta | Acta completa |
| 03 sept | 78–84 | Torneig de Sant Julià de Vilatorta | Acta completa | |
| 29 ago | 77–96 | Torneo de Gijón | Parcial |
Prensa
- NoticiaZalgiris, Joventut and the Business of Multi-Club BasketballBallinEurope · hace 1 d
- NoticiaA new era for Joventut: the Žalgiris alliance, Ricky Rubio’s stake in the club and the EuroLeague dreamskweek.com · fecha no publicada
- NoticiaPaulius Motiejunas, former Euroleague CEO, finalizes Joventut takeoverEurohoops · hace 3 d
- NoticiaAsisa Joventut : roster, news, schedule and statsBasketNews.com · fecha no publicada
- NoticiaZalgiris owners take over Joventut BadalonaBasketNews.com · hace 3 d
- NoticiaAsisa Joventut vs FC Portochampionsleague.basketball · hace 3 d
- NoticiaBnei Penlink Herzliya vs Asisa Joventutchampionsleague.basketball · hace 3 d
- NoticiaTelekom Baskets Bonn vs Asisa Joventut - Regular SeasonBasketball Champions League · hace 3 d
- CrónicaBCL roundup: Antwerp crushes AEK, narrow wins for Joventut and JuventusEurohoops · hace 5 d
- NoticiaAsisa Joventut vs Bnei Penlink Herzliya - Regular SeasonBasketball Champions League · hace 20 d
- NoticiaGroups G&H: ALBA and Joventut back at it in Season 11Basketball Champions League · hace 22 d
- NoticiaDaniel Osayi (Joventut de Badalona) - Bio, stats and news365Scores · fecha no publicada