Liga Endesa 2026-27
mié, 9 de septiembre de 2026 · Pretemporada · Lliga Catalana · Tarragona
Parcialwww.rincondelmanager.com ↗
LleidaiLERNA Lleida · 89
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BatemonJames Batemon | 25.0 | 17 | ~25 | 0/2 | 4/6 | 5/6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | N/D |
| 3 | M. EjimMelvin Ejim | 23.0 | 15 | ~17 | 4/9 | 1/1 | 4/5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | N/D |
| 0 | D. McGheeDarius McGhee | 22.0 | 14 | ~6 | 3/6 | 2/7 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | N/D |
| 25 | Z. PerrinZacharie Perrin | 27.0 | 13 | ~22 | 6/8 | 0/0 | 1/3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | N/D |
| 8 | M. HughesMark Hughes | 19.0 | 11 | ~11 | 2/4 | 1/3 | 4/4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 5 | O. PaulíOriol Paulí | 15.0 | 7 | ~3 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | N/D |
| 22 | J. ShurnaJohn Shurna | 17.0 | 5 | ~8 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 14 | M. SanzMikel Sanz | 20.0 | 5 | ~5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 13 | A. RodriguezAdria Rodriguez | 19.0 | 2 | ~7 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | N/D |
| 12 | A. DiagneAtoumane Diagne | 7.0 | 0 | ~3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/D |
| 34 | A. MajauskasAurimas Majauskas | 6.0 | 0 | ~-2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
JoventutAsisa Joventut · 84
10 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | N. LaprovittolaNico Laprovittola | 23.0 | 14 | ~11 | 3/7 | 2/9 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | N/D |
| 9 | R. RubioRicky Rubio | 24.0 | 13 | ~17 | 2/7 | 0/4 | 9/10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | N/D |
| 19 | E. SulejmanovicEmir Sulejmanovic | 16.0 | 11 | ~6 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | N/D |
| 18 | Á. ReyesÁlex Reyes | 23.0 | 10 | ~17 | 1/2 | 1/3 | 5/5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 35 | S. BirganderSimon Birgander | 24.0 | 10 | ~16 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | N/D |
| 55 | K. CheathamKwan Cheatham | 19.0 | 8 | ~13 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 12 | L. HakansonLudde Hakanson | 15.0 | 7 | ~1 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 3 | B. EllisBoogie Ellis | 21.0 | 7 | ~-3 | 2/5 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 20 | A. TorresAdrián Torres | 21.0 | 2 | ~4 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 32 | I. NoguésIsaac Nogués | 14.0 | 2 | ~-1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado