SuperManager ACB

Cambios de precio · Jornada 5

El precio de cada jugador antes y después de la jornada 5, con sus puntos Fantasy (FPT) en la jornada.

JugadorEquipoPosAntesDespuésCambioVAL
Théo MaledonMadridG1,03 M€1,19 M€+155 k€31
TJ ShortsValenciaG957 k€1,10 M€+143 k€25
Artem PustovyiAndorraC836 k€962 k€+125 k€21
Timothé Luwawu-CabarrotMadridF828 k€952 k€+124 k€35
Francis AlonsoBreogánF1,07 M€1,19 M€+119 k€14
Zacharie PerrinLleidaC735 k€845 k€+110 k€12
Amine NouaUnicajaC735 k€845 k€+110 k€24
Marcelinho HuertasTenerifeG900 k€1,01 M€+108 k€24
James AkinjoAndorraG715 k€822 k€+107 k€11
Facundo CampazzoMadridG700 k€805 k€+105 k€14
Jassel PerezGironaF700 k€805 k€+105 k€16
Dominik MavraBreogánG700 k€805 k€+105 k€17
Emanuel CateMurciaC658 k€756 k€+99 k€22
Christian SengfelderBurgosC633 k€727 k€+95 k€19
Laurynas BirutisZaragozaC631 k€725 k€+95 k€14
Nico LaprovittolaJoventutG791 k€885 k€+94 k€12
Aleksander BalcerowskiBarçaC612 k€704 k€+92 k€7
Joel SorianoObradoiroC612 k€704 k€+92 k€21
Kendrick PerryUnicajaG570 k€656 k€+86 k€23
Neal SakoValenciaC567 k€652 k€+85 k€25
Andrés FelizMadridG563 k€647 k€+84 k€16
Ignas BrazdeikisUnicajaF562 k€646 k€+84 k€4
Cameron HuntUnicajaF562 k€646 k€+84 k€13
Vince HunterTenerifeC548 k€630 k€+82 k€7
David N'GuessanGironaC640 k€722 k€+82 k€10
Leo MeindlObradoiroF536 k€616 k€+80 k€17
Jaime FernándezTenerifeF532 k€612 k€+80 k€25
Álex ReyesJoventutF529 k€608 k€+79 k€21
Justin JaworskiZaragozaF525 k€603 k€+79 k€3
Martin KrampeljBilbaoC508 k€584 k€+76 k€21
Margiris NormantasBilbaoF507 k€583 k€+76 k€5
Josh NeboBarçaC503 k€578 k€+75 k€18
Nick OngendaManresaC488 k€561 k€+73 k€20
Darrun HilliardBilbaoF787 k€860 k€+73 k€15
Walter TavaresMadridC480 k€552 k€+72 k€15
Sekou DoumbouyaBurgosF478 k€549 k€+72 k€16
Olivier NkamhouaBarçaC478 k€549 k€+72 k€17
Lukas UleckasCoruñaF465 k€535 k€+70 k€14
Kenneth FariedBaskoniaC787 k€856 k€+69 k€16
Gabriel OlaseniZaragozaC513 k€580 k€+68 k€17
Mika JantunenMadridC441 k€507 k€+66 k€12
Luke PetrasekBilbaoC437 k€503 k€+66 k€11
Caleb AgadaObradoiroF420 k€483 k€+63 k€7
Armoni BrooksValenciaF417 k€479 k€+63 k€9
Mac McClungGironaG433 k€494 k€+61 k€16
Tim AbromaitisTenerifeC403 k€463 k€+60 k€12
Alberto AbaldeMadridF395 k€455 k€+59 k€13
Dylan EnnisMurciaF391 k€450 k€+59 k€23
Chase AudigeBurgosF385 k€442 k€+58 k€20
Bruno FitipaldoTenerifeG375 k€431 k€+56 k€15
Ver los precios de los 259 jugadores

Con la suscripción, la lista completa, ordenable y descargable en CSV.