Liga Endesa 2026-27
Precio
391 k€
VAL / partido
13,4
Temporada
Valor (Temporada)
3,43
Próximo partidoR6 · vs Lleida · 31 oct
xPTS de Dylan Ennis para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
21.2
PTS(5 PJ)
16.4
REB(5 PJ)
2.2
AST(5 PJ)
1.6
ROB(5 PJ)
0.8
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Coruña24 oct · V 88–81Leyma Coruña | V 88–81 | 26.2 | 24 | 23 | 6/10 | 1/8 | 9/15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | Acta completa | |
| 18 oct | Valencia18 oct · D 116–93Valencia Basket✈️ | D 116–93 | 21.0 | 28 | 25 | 5/7 | 5/9 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | Acta completa | |
| 11 oct | Tenerife11 oct · D 77–90La Laguna Tenerife | D 77–90 | 29.2 | 14 | 8 | 5/14 | 0/3 | 4/5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | Acta completa | |
| 04 oct | Barça04 oct · V 100–94FC Barcelona | V 100–94 | 14.2 | 9 | 7 | 1/4 | 1/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | Acta completa | |
| 27 sept | Girona27 sept · D 84–77FIATC Girona✈️ | D 84–77 | 15.5 | 7 | 4 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 106.1 | 82 | 67 | 19/40 | 8/27 | 20/27 | 11 | 5 | 6 | 6 | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 67 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
550 k€ → 391 k€ −159 k€Dylan Ennis (UCAM Murcia) lleva 5 partidos de temporada, con 21,2 minutos, 16,4 puntos y 13,4 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 391 k€ (0,0 tras la última jornada).
