Liga Endesa 2026-27
ZP
Precio
735 k€
VAL / partido
~21,8
Pretemporada
Valor (Pretemporada)
2,97
Próximo partidoR6 · @ Murcia · 31 oct
xPTS de Zacharie Perrin para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Pretemporada
PJ
6
MIN(6 PJ)
24.4
PTS(6 PJ)
12.7
REB(6 PJ)
8.2
AST(6 PJ)
2.5
ROB(6 PJ)
0.8
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept | Barça13 sept · D 87–96FC Barcelona | D 87–96 | 26.8 | 16 | ~33 | 5/8 | 0/1 | 6/8 | 16 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | N/D | Parcial | |
| 10 sept | Girona10 sept · V 98–88FIATC Girona | V 98–88 | 21.3 | 4 | ~10 | 2/5 | 0/0 | 0/6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D | Parcial | |
| 09 sept | Joventut09 sept · V 89–84Asisa Joventut | V 89–84 | 27.0 | 13 | ~22 | 6/8 | 0/0 | 1/3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | N/D | Parcial | |
| 06 sept | Manresa06 sept · V 103–99Kids&Us Manresa | V 103–99 | 25.1 | 16 | ~21 | 6/11 | 0/0 | 4/5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | N/D | Parcial | |
| 04 sept | Ratiopharm Ulm04 sept · V 100–66Ratiopharm Ulm | V 100–66 | 21.9 | 11 | 26 | 4/5 | 0/0 | 3/6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | Acta completa | |
| Totales (6 PJ) | Totales (6 PJ) | 146.3 | 76 | ~131 | 29/45 | 0/2 | 18/34 | 49 | 14 | 35 | 10 | 33 | 5 | 8 | 15 | 5 | 0 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
420 k€ → 735 k€ +315 k€Zacharie Perrin (iLERNA Lleida) lleva 6 partidos de pretemporada, con 24,4 minutos, 12,7 puntos y 21,8 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 735 k€ (0,0 tras la última jornada).
