Liga Endesa 2026-27
Precio
565 k€
VAL / partido
~14,3
Pretemporada
Valor (Pretemporada)
2,54
Próximo partidoR6 · @ Murcia · 31 oct
xPTS de Melvin Ejim para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Pretemporada
PJ
6
MIN(6 PJ)
20.4
PTS(6 PJ)
13.7
REB(6 PJ)
4.5
AST(6 PJ)
1.8
ROB(6 PJ)
1.0
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept | Barça13 sept · D 87–96FC Barcelona | D 87–96 | 25.9 | 14 | ~10 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | N/D | Parcial | |
| 10 sept | Girona10 sept · V 98–88FIATC Girona | V 98–88 | 24.7 | 18 | ~23 | 7/10 | 1/4 | 1/1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D | Parcial | |
| 09 sept | Joventut09 sept · V 89–84Asisa Joventut | V 89–84 | 23.0 | 15 | ~17 | 4/9 | 1/1 | 4/5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | N/D | Parcial | |
| 06 sept | Manresa06 sept · V 103–99Kids&Us Manresa | V 103–99 | 16.2 | 10 | ~13 | 2/6 | 1/1 | 3/3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | Parcial | |
| 04 sept | Ratiopharm Ulm04 sept · V 100–66Ratiopharm Ulm | V 100–66 | 15.3 | 14 | 13 | 5/5 | 1/3 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Acta completa | |
| Totales (6 PJ) | Totales (6 PJ) | 122.5 | 82 | ~86 | 22/40 | 8/17 | 14/17 | 27 | 10 | 17 | 17 | 17 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
540 k€ → 565 k€ +25 k€Melvin Ejim (iLERNA Lleida) lleva 6 partidos de pretemporada, con 20,4 minutos, 13,7 puntos y 14,3 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 565 k€ (0,0 tras la última jornada).
