Liga Endesa 2026-27
Precio
234 k€
VAL / partido
2,4
Temporada
Valor (Temporada)
1,03
Próximo partidoR6 · vs Bilbao · 01 nov
xPTS de Isaac Nogués para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
9.7
PTS(5 PJ)
0.4
REB(5 PJ)
2.6
AST(5 PJ)
0.2
ROB(5 PJ)
0.6
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Girona24 oct · D 101–87FIATC Girona✈️ | D 101–87 | 13.8 | 0 | -2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | Acta completa | |
| 18 oct | Barça18 oct · V 113–89FC Barcelona | V 113–89 | 3.6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 11 oct | Baskonia11 oct · D 93–73Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz✈️ | D 93–73 | 13.1 | 2 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 03 oct | Andorra03 oct · V 96–75MoraBanc Andorra | V 96–75 | 8.6 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Acta completa | |
| 27 sept | Breogán27 sept · D 110–104Río Breogán✈️ | D 110–104 | 9.1 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 48.3 | 2 | 12 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
220 k€ → 234 k€ +14 k€Isaac Nogués (Asisa Joventut) lleva 5 partidos de temporada, con 9,7 minutos, 0,4 puntos y 2,4 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 234 k€ (0,0 tras la última jornada).
