Liga Endesa 2026-27
Precio
145 k€
VAL / partido
4,8
Pretemporada
Valor (Pretemporada)
3,30
Próximo partidoR6 · vs Girona · 31 oct
xPTS de Jaime Fernández M. para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Pretemporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
18.0
PTS(5 PJ)
3.6
REB(5 PJ)
3.2
AST(5 PJ)
0.8
ROB(5 PJ)
0.8
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sept | Murcia20 sept · V 87–72UCAM Murcia | V 87–72 | 13.3 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 12 sept | Pau Lacq-Orthez12 sept · D 76–80Pau Lacq-Orthez | D 76–80 | 16.6 | 2 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 07 sept | Valencia07 sept · D 88–81Valencia Basket✈️ | D 88–81 | 17.1 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 05 sept | Tenerife05 sept · V 86–84La Laguna Tenerife | V 86–84 | 19.3 | 5 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 28 ago | Lleida28 ago · V 106–102iLERNA Lleida | V 106–102 | 23.9 | 7 | 11 | 2/2 | 0/3 | 3/3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Parcial | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 90.2 | 18 | 24 | 6/9 | 1/5 | 3/3 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
150 k€ → 145 k€ −5 k€Jaime Fernández M. (Casademont Zaragoza) lleva 5 partidos de pretemporada, con 18,0 minutos, 3,6 puntos y 4,8 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 145 k€ (0,0 tras la última jornada).
