Liga Endesa 2026-27
Precio
163 k€
VAL / partido
2,4
Temporada
Valor (Temporada)
1,48
Próximo partidoR6 · vs Lleida · 31 oct
xPTS de Marcis Steinbergs para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
11.8
PTS(5 PJ)
2.8
REB(5 PJ)
2.8
AST(5 PJ)
0.2
ROB(5 PJ)
0.4
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Coruña24 oct · V 88–81Leyma Coruña | V 88–81 | 3.8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 18 oct | Valencia18 oct · D 116–93Valencia Basket✈️ | D 116–93 | 14.3 | 6 | 5 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Acta completa | |
| 11 oct | Tenerife11 oct · D 77–90La Laguna Tenerife | D 77–90 | 9.0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| 04 oct | Barça04 oct · V 100–94FC Barcelona | V 100–94 | 12.3 | 3 | 5 | 0/0 | 0/1 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Acta completa | |
| 27 sept | Girona27 sept · D 84–77FIATC Girona✈️ | D 84–77 | 19.6 | 3 | 1 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 59.1 | 14 | 12 | 1/3 | 3/10 | 3/3 | 14 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
200 k€ → 163 k€ −38 k€Marcis Steinbergs (UCAM Murcia) lleva 5 partidos de temporada, con 11,8 minutos, 2,8 puntos y 2,4 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 163 k€ (0,0 tras la última jornada).
