Liga Endesa 2026-27
Precio
349 k€
VAL / partido
6,2
Temporada
Valor (Temporada)
1,78
Próximo partidoR6 · @ Baskonia · 01 nov
xPTS de Chibuzo Agbo para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
18.1
PTS(5 PJ)
8.6
REB(5 PJ)
1.6
AST(5 PJ)
0.4
ROB(5 PJ)
0.6
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Burgos24 oct · D 81–99Recoletas Salud San Pablo Burgos | D 81–99 | 6.3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 17 oct | Unicaja17 oct · D 72–84Unicaja | D 72–84 | 19.5 | 8 | 4 | 2/3 | 1/6 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Acta completa | |
| 11 oct | Madrid11 oct · D 120–83Real Madrid✈️ | D 120–83 | 20.4 | 12 | 11 | 0/0 | 3/5 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | Acta completa | |
| 03 oct | Breogán03 oct · D 95–101Río Breogán | D 95–101 | 24.4 | 14 | 15 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | Acta completa | |
| 26 sept | Bilbao26 sept · D 107–92Surne Bilbao Basket✈️ | D 107–92 | 20.0 | 7 | 1 | 0/0 | 2/3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 90.6 | 43 | 31 | 4/6 | 10/21 | 5/8 | 8 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
270 k€ → 349 k€ +79 k€Chibuzo Agbo (Kids&Us Manresa) lleva 5 partidos de temporada, con 18,1 minutos, 8,6 puntos y 6,2 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 349 k€ (0,0 tras la última jornada).
