Liga Endesa 2026-27
ManresaKids&Us Manresa · 72
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | P. OriolaPierre Oriola | 20.9 | 17 | 21 | 6/9 | 0/0 | 5/6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 13 | J. NotaeJD Notae★ | 22.8 | 13 | 10 | 5/9 | 1/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | H. BenitezHugo Benitez★ | 27.1 | 12 | 13 | 4/8 | 0/2 | 4/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | C. AgboChibuzo Agbo★ | 19.5 | 8 | 4 | 2/3 | 1/6 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | N. OngendaNick Ongenda★ | 19.1 | 7 | 10 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 91 | Y. MinchevYordan Minchev★ | 24.0 | 5 | 2 | 2/6 | 0/1 | 1/6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | P. TambaPablo Tamba | 14.2 | 3 | -1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | G. FernándezGerard Fernández | 15.6 | 3 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | E. VilaEric Vila | 14.3 | 2 | -2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | F. BassasFerran Bassas | 19.4 | 2 | 5 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | L. BeaufortLucas Beaufort | 3.2 | 0 | -1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
UnicajaUnicaja · 84
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | C. HuntCameron Hunt★ | 29.7 | 31 | 29 | 4/7 | 4/6 | 11/12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 8 | I. BrazdeikisIgnas Brazdeikis★ | 21.4 | 12 | 17 | 4/4 | 0/3 | 4/5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | K. PerryKendrick Perry | 19.7 | 10 | 7 | 2/5 | 1/4 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | T. KalinoskiTyler Kalinoski | 14.8 | 8 | 1 | 1/1 | 1/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A. NouaAmine Noua★ | 26.8 | 7 | 14 | 1/3 | 0/3 | 5/6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 19 | M. PantzarMelwin Pantzar★ | 21.6 | 4 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | W. HernangómezWilly Hernangómez | 15.6 | 4 | 4 | 0/3 | 0/0 | 4/6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 45 | D. KravishDavid Kravish★ | 23.5 | 3 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | S. LukosiusSimonas Lukosius | 9.7 | 3 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | J. BarreiroJonathan Barreiro | 7.0 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N. DjedovicNihad Djedovic | 10.3 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado