Liga Endesa 2026-27
Precio
111 k€
VAL / partido
~3,2
Pretemporada
Valor (Pretemporada)
2,89
Próximo partidoR6 · @ Baskonia · 01 nov
xPTS de Eric Vila para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Pretemporada
PJ
6
MIN(5 PJ)
14.2
PTS(6 PJ)
6.5
REB(5 PJ)
1.4
AST(5 PJ)
0.4
ROB(5 PJ)
0.2
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept | Coruña18 sept · D 85–86Leyma Coruña | D 85–86 | 24.2 | 7 | 7 | 1/1 | 1/6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | Acta completa | |
| 11 sept | Barça11 sept · D 77–90FC Barcelona | D 77–90 | 9.4 | 0 | ~-3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | N/D | Parcial | |
| 09 sept | Andorra09 sept · V 83–74MoraBanc Andorra | V 83–74 | 11.0 | 5 | ~3 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D | N/D | Parcial | |
| 06 sept | Lleida06 sept · D 99–103iLERNA Lleida | D 99–103 | 14.2 | 7 | ~4 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | N/D | Parcial | |
| 03 sept | Joventut03 sept · V 84–78Asisa Joventut | V 84–78 | 12.2 | 10 | 5 | 0/1 | 3/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | N/D | Acta completa | |
| Totales (6 PJ) | Totales (6 PJ) | 71.0 | 39 | ~16 | 4/7 | 6/19 | 3/4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
180 k€ → 111 k€ −69 k€Eric Vila (Kids&Us Manresa) lleva 6 partidos de pretemporada, con 14,2 minutos, 6,5 puntos y 3,2 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 111 k€ (0,0 tras la última jornada).
