Liga Endesa 2026-27
Precio
410 k€
VAL / partido
~17,0
Pretemporada
Valor (Pretemporada)
4,15
Próximo partidoR6 · @ Baskonia · 01 nov
xPTS de Timmy Allen para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Pretemporada
PJ
5
MIN(4 PJ)
24.1
PTS(5 PJ)
17.0
REB(4 PJ)
5.3
AST(4 PJ)
2.3
ROB(4 PJ)
0.8
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept | Barça11 sept · D 77–90FC Barcelona | D 77–90 | 23.5 | 18 | ~18 | 5/11 | 0/4 | 8/11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | N/D | Parcial | |
| 09 sept | Andorra09 sept · V 83–74MoraBanc Andorra | V 83–74 | 25.0 | 11 | ~9 | 3/11 | 1/3 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | N/D | Parcial | |
| 06 sept | Lleida06 sept · D 99–103iLERNA Lleida | D 99–103 | 24.5 | 17 | ~22 | 3/8 | 1/1 | 8/9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | N/D | Parcial | |
| 03 sept | Joventut03 sept · V 84–78Asisa Joventut | V 84–78 | 23.4 | 20 | 19 | 7/10 | 0/3 | 6/7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Acta completa | |
| 30 ago | Cheshire Phoenix30 ago · V 113–91Cheshire Phoenix | V 113–91 | N/D | 19 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Solo anotación | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 96.4 | 85 | ~68 | 18/40 | 2/11 | 24/29 | 21 | 9 | 12 | 8 | 21 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
310 k€ → 410 k€ +100 k€Timmy Allen (Kids&Us Manresa) lleva 5 partidos de pretemporada, con 24,1 minutos, 17,0 puntos y 17,0 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 410 k€ (0,0 tras la última jornada).
