Liga Endesa 2026-27
Precio
509 k€
VAL / partido
7,4
Pretemporada
Valor (Pretemporada)
1,45
Próximo partidoR6 · vs Girona · 31 oct
xPTS de Caleb Homesley para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Pretemporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
21.3
PTS(5 PJ)
12.0
REB(5 PJ)
2.2
AST(5 PJ)
1.4
ROB(5 PJ)
0.8
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sept | Murcia20 sept · V 87–72UCAM Murcia | V 87–72 | 21.2 | 11 | 13 | 2/4 | 1/4 | 4/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | Acta completa | |
| 12 sept | Pau Lacq-Orthez12 sept · D 76–80Pau Lacq-Orthez | D 76–80 | 23.6 | 15 | 7 | 4/6 | 2/7 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Acta completa | |
| 07 sept | Valencia07 sept · D 88–81Valencia Basket✈️ | D 88–81 | 18.6 | 13 | 14 | 2/2 | 2/9 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 05 sept | Tenerife05 sept · V 86–84La Laguna Tenerife | V 86–84 | 20.0 | 4 | -4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 28 ago | Lleida28 ago · V 106–102iLERNA Lleida | V 106–102 | 23.4 | 17 | 7 | 4/8 | 3/6 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Parcial | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 106.7 | 60 | 37 | 14/24 | 8/30 | 8/11 | 11 | 3 | 8 | 13 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
500 k€ → 509 k€ +9 k€Caleb Homesley (Casademont Zaragoza) lleva 5 partidos de pretemporada, con 21,3 minutos, 12,0 puntos y 7,4 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 509 k€ (0,0 tras la última jornada).
