Liga Endesa 2026-27
Precio
509 k€
VAL / partido
7,4
Temporada
Valor (Temporada)
1,45
Próximo partidoR6 · vs Girona · 31 oct
xPTS de Caleb Homesley para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
18.2
PTS(5 PJ)
9.6
REB(5 PJ)
2.2
AST(5 PJ)
0.6
ROB(5 PJ)
1.0
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct | Barça25 oct · D 99–81FC Barcelona✈️ | D 99–81 | 2.0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acta completa | |
| 18 oct | Lleida18 oct · V 109–98iLERNA Lleida | V 109–98 | 22.9 | 11 | 10 | 2/6 | 2/6 | 1/2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | Acta completa | |
| 10 oct | Coruña10 oct · V 71–92Leyma Coruña✈️ | V 71–92 | 24.4 | 15 | 13 | 2/5 | 3/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Acta completa | |
| 04 oct | Valencia04 oct · D 82–97Valencia Basket | D 82–97 | 17.4 | 9 | 7 | 2/4 | 0/4 | 5/6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Acta completa | |
| 27 sept | Tenerife27 sept · V 80–81La Laguna Tenerife✈️ | V 80–81 | 24.2 | 13 | 7 | 1/5 | 3/8 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 90.8 | 48 | 37 | 7/21 | 8/22 | 10/12 | 11 | 2 | 9 | 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
500 k€ → 509 k€ +9 k€Caleb Homesley (Casademont Zaragoza) lleva 5 partidos de temporada, con 18,2 minutos, 9,6 puntos y 7,4 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 509 k€ (0,0 tras la última jornada).
