Liga Endesa 2026-27
Precio
157 k€
VAL / partido
~4,0
Pretemporada
Valor (Pretemporada)
2,55
Próximo partidoR6 · @ Unicaja · 01 nov
xPTS de Umoja Gibson para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Pretemporada
PJ
6
MIN(6 PJ)
14.5
PTS(6 PJ)
4.7
REB(6 PJ)
0.5
AST(6 PJ)
4.0
ROB(6 PJ)
0.8
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sept | Joventut20 sept · D 87–101Asisa Joventut | D 87–101 | 9.4 | 0 | -7 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | Acta completa | |
| 19 sept | Valencia19 sept · V 86–87Valencia Basket✈️ | V 86–87 | 17.3 | 2 | 4 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | N/D | Acta completa | |
| 13 sept | Lleida13 sept · V 96–87iLERNA Lleida | V 96–87 | 11.0 | 9 | ~10 | 4/5 | 0/3 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | N/D | N/D | Parcial | |
| 11 sept | Manresa11 sept · V 77–90Kids&Us Manresa✈️ | V 77–90 | 12.8 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | N/D | 0 | Parcial | |
| 10 sept | Andorra10 sept · V 88–84MoraBanc Andorra | V 88–84 | 18.8 | 9 | 9 | 0/1 | 1/3 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | N/D | 9 | Parcial | |
| Totales (6 PJ) | Totales (6 PJ) | 87.0 | 28 | ~24 | 6/17 | 1/12 | 13/16 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 10 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
300 k€ → 157 k€ −143 k€Umoja Gibson (FC Barcelona) lleva 6 partidos de pretemporada, con 14,5 minutos, 4,7 puntos y 4,0 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 157 k€ (0,0 tras la última jornada).
