Liga Endesa 2026-27
dom, 6 de septiembre de 2026 · Pretemporada · Copa Galicia (final) · Santiago de Compostela
Parcialwww.rincondelmanager.com ↗
CoruñaLeyma Coruña · 102
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | G. Conditt IVGeorge Conditt IV | 19.3 | 16 | ~19 | 6/9 | 0/0 | 4/5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | N/D |
| 4 | P. JorgensenPaul Jorgensen | 20.1 | 15 | ~16 | 3/3 | 2/6 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 44 | D. SkapintsevDmytro Skapintsev | 20.7 | 14 | ~17 | 4/8 | 0/2 | 6/6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | N/D |
| 8 | D. RadoncicDino Radoncic | 19.1 | 14 | ~16 | 4/5 | 0/1 | 6/6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | N/D |
| 1 | A. Verge JrAlonzo Verge Jr | 20.3 | 11 | ~19 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | N/D |
| 5 | G. JouGuillem Jou | 14.8 | 11 | ~11 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 10 | L. UleckasLukas Uleckas | 20.9 | 8 | ~16 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | N/D |
| 33 | T. DimsaTomas Dimsa | 23.5 | 8 | ~7 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 9 | C. PachecoCaio Pacheco | 20.9 | 3 | ~2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | N/D |
| 0 | D. CuevasDídac Cuevas | 13.4 | 2 | ~1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 19 | L. WestermannLeo Westermann | 7.1 | 0 | ~0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
BreogánRío Breogán · 93
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | D. BrankovicDanko Brankovic | 16.3 | 16 | ~12 | 5/8 | 1/2 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 37 | M. AndricMihajlo Andric | 24.3 | 15 | ~17 | 0/0 | 5/10 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | N/D |
| 17 | A. AranitovicAleksandar Aranitovic | 22.6 | 13 | ~13 | 1/5 | 3/8 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | N/D |
| 10 | F. AlonsoFrancis Alonso | 24.4 | 8 | ~6 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | N/D |
| 19 | D. MavraDominik Mavra | 22.3 | 7 | ~8 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | N/D |
| 9 | J. PerisJosep Peris | 17.3 | 7 | ~2 | 1/3 | 0/6 | 5/6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 2 | A. IlićAleksa Ilić | 11.7 | 6 | ~9 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 5 | T. BrownTevin Brown | 17.4 | 6 | ~9 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 23 | E. QuintelaErik Quintela | 16.1 | 6 | ~7 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | N/D |
| 88 | J. KasibabuJonathan Kasibabu | 12.1 | 6 | ~7 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | N/D |
| 0 | E. VicedoEdgar Vicedo | 15.8 | 3 | ~8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado