Liga Endesa 2026-27
Precio
231 k€
VAL / partido
7,2
Temporada
Valor (Temporada)
3,11
Próximo partidoR6 · vs Tenerife · 31 oct
xPTS de Paul Jorgensen para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
18.7
PTS(5 PJ)
9.8
REB(5 PJ)
1.8
AST(5 PJ)
0.8
ROB(5 PJ)
0.8
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Murcia24 oct · D 88–81UCAM Murcia✈️ | D 88–81 | 24.8 | 20 | 20 | 3/5 | 4/6 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | Acta completa | |
| 18 oct | Girona18 oct · D 110–90FIATC Girona✈️ | D 110–90 | 22.0 | 5 | 6 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 10 oct | Zaragoza10 oct · D 71–92Casademont Zaragoza | D 71–92 | 9.3 | 2 | -2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Acta completa | |
| 04 oct | Bilbao04 oct · V 104–101Surne Bilbao Basket | V 104–101 | 19.0 | 9 | 4 | 1/5 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Acta completa | |
| 26 sept | Barça26 sept · D 119–101FC Barcelona✈️ | D 119–101 | 18.5 | 13 | 8 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 93.6 | 49 | 36 | 8/19 | 10/21 | 3/4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 36 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
320 k€ → 231 k€ −89 k€Paul Jorgensen (Leyma Coruña) lleva 5 partidos de temporada, con 18,7 minutos, 9,8 puntos y 7,2 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 231 k€ (0,0 tras la última jornada).
