Liga Endesa 2026-27
Precio
575 k€
VAL / partido
8,8
Temporada
Valor (Temporada)
1,53
Próximo partidoR6 · vs Lleida · 31 oct
xPTS de Jean-Marc Pansa para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
16.7
PTS(5 PJ)
7.6
REB(5 PJ)
5.4
AST(5 PJ)
0.8
ROB(5 PJ)
0.0
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Coruña24 oct · V 88–81Leyma Coruña | V 88–81 | 14.8 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | Acta completa | |
| 18 oct | Valencia18 oct · D 116–93Valencia Basket✈️ | D 116–93 | 10.2 | 4 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Acta completa | |
| 11 oct | Tenerife11 oct · D 77–90La Laguna Tenerife | D 77–90 | 16.0 | 13 | 16 | 4/5 | 0/0 | 5/7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | Acta completa | |
| 04 oct | Barça04 oct · V 100–94FC Barcelona | V 100–94 | 25.6 | 11 | 15 | 5/11 | 0/0 | 1/3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | Acta completa | |
| 27 sept | Girona27 sept · D 84–77FIATC Girona✈️ | D 84–77 | 16.8 | 6 | 10 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 83.4 | 38 | 44 | 14/24 | 0/1 | 10/16 | 27 | 11 | 16 | 18 | 12 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 44 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
430 k€ → 575 k€ +145 k€Jean-Marc Pansa (UCAM Murcia) lleva 5 partidos de temporada, con 16,7 minutos, 7,6 puntos y 8,8 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 575 k€ (0,0 tras la última jornada).
