Liga Endesa 2026-27
Precio
253 k€
VAL / partido
4,8
Temporada
Valor (Temporada)
1,90
Próximo partidoR6 · vs Tenerife · 31 oct
xPTS de Karlis Silins para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
18.1
PTS(5 PJ)
6.6
REB(5 PJ)
2.0
AST(5 PJ)
0.4
ROB(5 PJ)
0.2
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Murcia24 oct · D 88–81UCAM Murcia✈️ | D 88–81 | 15.6 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Acta completa | |
| 18 oct | Girona18 oct · D 110–90FIATC Girona✈️ | D 110–90 | 21.1 | 16 | 10 | 3/5 | 1/4 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Acta completa | |
| 10 oct | Zaragoza10 oct · D 71–92Casademont Zaragoza | D 71–92 | 17.4 | 7 | 8 | 3/3 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Acta completa | |
| 04 oct | Bilbao04 oct · V 104–101Surne Bilbao Basket | V 104–101 | 18.5 | 5 | 6 | 2/4 | 0/2 | 1/1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 26 sept | Barça26 sept · D 119–101FC Barcelona✈️ | D 119–101 | 17.8 | 3 | -2 | 1/1 | 0/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 90.4 | 33 | 24 | 10/15 | 1/11 | 10/12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
330 k€ → 253 k€ −77 k€Karlis Silins (Leyma Coruña) lleva 5 partidos de temporada, con 18,1 minutos, 6,6 puntos y 4,8 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 253 k€ (0,0 tras la última jornada).
