Liga Endesa 2026-27
Precio
365 k€
VAL / partido
12,0
Temporada
Valor (Temporada)
3,29
Próximo partidoR6 · vs Girona · 31 oct
xPTS de Guillem Vives para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Estadísticas · Temporada
PJ
5
MIN(5 PJ)
22.9
PTS(5 PJ)
8.6
REB(5 PJ)
1.4
AST(5 PJ)
5.6
ROB(5 PJ)
1.4
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct | Barça25 oct · D 99–81FC Barcelona✈️ | D 99–81 | 27.0 | 9 | 18 | 1/1 | 1/4 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | Acta completa | |
| 18 oct | Lleida18 oct · V 109–98iLERNA Lleida | V 109–98 | 25.6 | 14 | 19 | 4/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | Acta completa | |
| 10 oct | Coruña10 oct · V 71–92Leyma Coruña✈️ | V 71–92 | 25.7 | 3 | 6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | Acta completa | |
| 04 oct | Valencia04 oct · D 82–97Valencia Basket | D 82–97 | 19.4 | 9 | 13 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | Acta completa | |
| 27 sept | Tenerife27 sept · V 80–81La Laguna Tenerife✈️ | V 80–81 | 17.1 | 8 | 4 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Acta completa | |
| Totales (5 PJ) | Totales (5 PJ) | 114.8 | 43 | 60 | 7/9 | 8/18 | 5/6 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 7 | 11 | 28 | 1 | 0 | 60 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
220 k€ → 365 k€ +145 k€Guillem Vives (Casademont Zaragoza) lleva 5 partidos de temporada, con 22,9 minutos, 8,6 puntos y 12,0 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 365 k€ (0,0 tras la última jornada).
