Próximo partidoR6 · @ Unicaja · 01 nov
xPTS de Justin Robinson para la próxima jornada, con suelo y techo
Jornada a jornada esperado frente a real, probabilidad de cambio de precio, perfil frente a su posición y partidos nacionales. Gratis con cuenta.
Registro de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | MIN | PTS | PIR | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | PIR pub. | Acta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct | Joventut18 oct · D 113–89Asisa Joventut✈️ | D 113–89 | 22.5 | 12 | 9 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | Acta completa | |
| 11 oct | Valencia11 oct · V 89–86Valencia Basket | V 89–86 | 22.5 | 12 | 14 | 4/5 | 0/6 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | Acta completa | |
| 04 oct | Murcia04 oct · D 100–94UCAM Murcia✈️ | D 100–94 | 23.8 | 17 | 14 | 3/6 | 3/8 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | Acta completa | |
| 26 sept | Coruña26 sept · V 119–101Leyma Coruña | V 119–101 | 13.3 | 10 | 6 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | Acta completa | |
| Totales (4 PJ) | Totales (4 PJ) | 82.1 | 51 | 43 | 11/15 | 7/21 | 8/8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0 | 43 | |||
Los rebotes con la nota "Calculado" no se publicaron: los sacamos de los otros dos (total = ofensivos + defensivos). ⚠ marca una diferencia entre el PIR calculado y el publicado. "~" = PIR aproximado (tapones recibidos no publicados, se asume 0). Comparar
Evolución del precio
640 k€ → 588 k€ −53 k€Temporada pasada · EuroLeague 2025-26 Paris Basketball · actas oficiales
Puntos Fantasy = PIREvolución · PTS, PIR y minutos
Justin Robinson (FC Barcelona) lleva 4 partidos de temporada, con 20,5 minutos, 12,8 puntos y 10,8 de VAL por partido. Su precio Fantasy es 588 k€ (0,0 tras la última jornada). La temporada pasada de EuroLeague promedió 14,4 de PIR en 36 partidos.
