Liga Endesa 2026-27
dom, 25 de octubre de 2026 · Temporada
Acta completalive.acb.com ↗
ValenciaValencia Basket · 84
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. ShortsTJ Shorts★ | 23.0 | 18 | 25 | 8/10 | 0/2 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | N. SakoNeal Sako★ | 20.5 | 15 | 25 | 7/8 | 0/0 | 1/1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | A. BrooksArmoni Brooks | 18.1 | 13 | 9 | 0/4 | 4/8 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 41 | J. RiveroJasiel Rivero | 14.8 | 10 | 16 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 1 | K. TaylorKameron Taylor★ | 24.4 | 8 | 8 | 3/6 | 0/4 | 2/2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | D. OsetkowskiDylan Osetkowski★ | 20.3 | 6 | 7 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | A. CardenasAlvaro Cardenas | 16.8 | 5 | 4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | N. MiroticNikola Mirotic | 15.4 | 5 | -3 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 20 | G. CorbalanGonzalo Corbalan★ | 14.8 | 2 | -6 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 5 | M. Saint-SupéryMario Saint-Supéry | 7.2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J. PuertoJosep Puerto | 15.7 | 0 | -3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 16 | M. GueyeMo Gueye | 9.1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz · 75
8 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D. StewartDJ Stewart★ | 23.5 | 19 | 18 | 4/8 | 2/3 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 25 | C. FrischClement Frisch★ | 23.1 | 12 | 11 | 3/4 | 1/3 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | A. LawsonAJ Lawson | 27.1 | 11 | 10 | 0/4 | 3/9 | 2/3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | S. JoksimovicStefan Joksimovic | 32.2 | 10 | 9 | 3/7 | 1/6 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 12 | D. BaughDamion Baugh★ | 31.6 | 9 | 11 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | K. FariedKenneth Faried★ | 26.4 | 9 | 16 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 10 | M. SpagnoloMatteo Spagnolo★ | 22.6 | 3 | 4 | 0/5 | 0/1 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | M. SantosMarcio Santos | 13.6 | 2 | 5 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado