Liga Endesa 2026-27
ObradoiroMonbus Obradoiro · 91
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | J. SorianoJoel Soriano★ | 22.2 | 22 | 25 | 9/13 | 0/1 | 4/5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | C. AgadaCaleb Agada★ | 17.9 | 12 | 5 | 4/9 | 1/4 | 1/6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | L. MeindlLeo Meindl★ | 20.9 | 11 | 17 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 57 | Á. GalánÁlex Galán★ | 24.5 | 11 | 6 | 3/4 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | F. Dos AnjosFelipe Dos Anjos | 14.3 | 10 | 12 | 5/5 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 28 | A. BarcelloAlex Barcello★ | 23.7 | 7 | 12 | 2/5 | 0/3 | 3/3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | B. ChildressBrandon Childress | 19.5 | 7 | 8 | 0/5 | 1/4 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | Y. BarruetaYunio Barrueta | 15.5 | 5 | 0 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | E. AbogidiEfe Abogidi | 11.8 | 2 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | S. QuintelaSergi Quintela | 16.2 | 2 | 5 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | A. FaureAlonso Faure | 1.9 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | D. BritoDiogo Brito | 11.4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
LleidaiLERNA Lleida · 89
10 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D. McGheeDarius McGhee | 28.6 | 23 | 16 | 4/8 | 5/10 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 14 | M. SanzMikel Sanz | 31.4 | 15 | 22 | 3/5 | 2/3 | 3/4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 1 | J. BatemonJames Batemon★ | 20.9 | 12 | 5 | 1/3 | 2/6 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | M. EjimMelvin Ejim★ | 22.4 | 10 | 8 | 3/6 | 1/5 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Z. PerrinZacharie Perrin★ | 20.4 | 8 | 10 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | O. PaulíOriol Paulí★ | 28.3 | 7 | 14 | 2/4 | 0/4 | 3/4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | M. HughesMark Hughes | 20.3 | 6 | 3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | K. KuathKur Kuath | 9.6 | 5 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | D. GarcíaDani García★ | 11.7 | 3 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | A. RodriguezAdria Rodriguez | 6.5 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado