Liga Endesa 2026-27
sáb, 26 de septiembre de 2026 · Temporada
Acta completalive.acb.com ↗
AndorraMoraBanc Andorra · 85
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | K. RobertsonKassius Robertson★ | 30.7 | 15 | 12 | 5/9 | 1/4 | 2/3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | A. PustovyiArtem Pustovyi★ | 19.4 | 12 | 16 | 3/6 | 0/0 | 6/8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 25 | W. IwunduWes Iwundu★ | 23.6 | 12 | 13 | 3/3 | 1/6 | 3/3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 43 | L. RadosevicLeon Radosevic | 18.3 | 10 | 17 | 4/4 | 0/1 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | J. AkinjoJames Akinjo★ | 28.4 | 9 | 16 | 2/9 | 1/3 | 2/2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | A. BestAaron Best | 23.1 | 9 | 8 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | C. OrtegaChumi Ortega★ | 9.3 | 6 | 5 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | L. MuticLazar Mutic | 16.4 | 5 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | K. KuricKyle Kuric | 17.0 | 5 | 4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | O. AquinoOwen Aquino | 2.3 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | R. LuzRafa Luz | 11.4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
ObradoiroMonbus Obradoiro · 90
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B. ChildressBrandon Childress★ | 22.3 | 18 | 20 | 3/5 | 2/4 | 6/7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | J. SorianoJoel Soriano★ | 27.1 | 15 | 18 | 5/8 | 0/0 | 5/6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | L. MeindlLeo Meindl★ | 23.7 | 12 | 6 | 2/6 | 2/5 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | F. Dos AnjosFelipe Dos Anjos | 12.9 | 12 | 18 | 6/7 | 0/0 | 0/2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | Y. BarruetaYunio Barrueta | 24.1 | 11 | 13 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | C. AgadaCaleb Agada | 15.5 | 7 | 12 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | A. BarcelloAlex Barcello★ | 20.9 | 6 | 10 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | E. AbogidiEfe Abogidi | 19.1 | 5 | 7 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | Á. GalánÁlex Galán★ | 12.1 | 2 | -2 | 0/1 | 0/4 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 25 | S. QuintelaSergi Quintela | 9.5 | 2 | -3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 24 | D. BritoDiogo Brito | 12.7 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado