Liga Endesa 2026-27
vie, 11 de septiembre de 2026 · Pretemporada · Torneo EncestaRías · Pontevedra
Acta completawww.rincondelmanager.com ↗
ValenciaValencia Basket · 108
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. OsetkowskiDylan Osetkowski★ | 20.7 | 17 | 12 | 4/4 | 2/6 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | A. BrooksArmoni Brooks★ | 17.0 | 13 | 20 | 2/4 | 2/3 | 3/3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | J. PuertoJosep Puerto | 15.5 | 12 | 10 | 1/1 | 1/4 | 7/9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | N. ReuversNathan Reuvers | 15.4 | 12 | 11 | 4/5 | 0/4 | 4/6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | M. Saint-SupéryMario Saint-Supéry | 16.2 | 11 | 10 ⚠ | 2/3 | 1/3 | 4/6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 20 | G. CorbalanGonzalo Corbalan | 14.8 | 10 | 17 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 0 | T. ShortsTJ Shorts | 17.3 | 10 | 12 ⚠ | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 77 | Y. SimaYankuba Sima★ | 13.3 | 7 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | K. TaylorKameron Taylor★ | 19.6 | 6 | 4 | 2/5 | 0/4 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | M. GueyeMo Gueye | 20.4 | 6 | 8 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | O. MooreOmari Moore★ | 15.8 | 3 | 4 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | A. CardenasAlvaro Cardenas | 14.0 | 1 | 5 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
ObradoiroMonbus Obradoiro · 95
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | L. MeindlLeo Meindl | 18.5 | 14 | 15 | 4/6 | 1/2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C. AgadaCaleb Agada | 16.3 | 13 | 16 | 3/6 | 1/3 | 4/4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | D. BritoDiogo Brito | 21.1 | 12 | 11 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | S. QuintelaSergi Quintela | 16.7 | 11 | 14 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | J. SorianoJoel Soriano | 18.2 | 10 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Y. BarruetaYunio Barrueta | 22.3 | 10 | 3 | 3/3 | 1/9 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | A. FaureAlonso Faure | 11.6 | 8 | 6 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | A. BarcelloAlex Barcello | 22.0 | 7 | 0 | 2/3 | 1/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | F. Dos AnjosFelipe Dos Anjos | 17.9 | 6 | 4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | M. CaicedoMichael Caicedo | 23.5 | 4 | 10 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 92 | Á. SoneiraÁlvaro Soneira | 10.3 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | Á. GalánÁlex Galán | 1.7 | 0 | -1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado