Liga Endesa 2026-27
sáb, 19 de septiembre de 2026 · Pretemporada · Supercopa
Parcialwww.sofascore.com ↗
BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz · 84
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K. SimmonsKobi Simmons★ | 23.2 | 19 | 25 | 3/3 | 2/8 | 7/8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | A. LawsonAJ Lawson | 17.1 | 16 | 13 | 5/5 | 2/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | D. StewartDJ Stewart★ | 19.8 | 11 | 11 | 2/4 | 2/4 | 1/5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | C. DuarteChris Duarte★ | 21.1 | 10 | 5 | 3/5 | 1/5 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | M. SpagnoloMatteo Spagnolo | 21.5 | 10 | 19 | 2/5 | 1/1 | 3/3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| 7 | R. KurucsRodions Kurucs★ | 18.2 | 7 | 5 | 2/4 | 0/1 | 3/7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | T. SedekerskisTadas Sedekerskis★ | 17.3 | 6 | 13 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 25 | C. FrischClement Frisch | 9.4 | 3 | -2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 35 | K. FariedKenneth Faried | 21.8 | 2 | 3 | 0/4 | 0/0 | 2/4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | M. HowardMarkus Howard | 17.1 | 0 | -3 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | S. JoksimovicStefan Joksimovic | 6.8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D. BaughDamion Baugh | 6.7 | 0 | -4 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
JoventutAsisa Joventut · 96
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | N. LaprovittolaNico Laprovittola | 27.0 | 27 | ~20 | 3/7 | 5/10 | 6/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D | 1 | 3 | 10 | 0 | N/D |
| 9 | R. RubioRicky Rubio | 22.0 | 13 | ~8 | 4/6 | 0/3 | 5/7 | 6 | 0 | 6 | 3 | N/D | 0 | 4 | 3 | 0 | N/D |
| 19 | E. SulejmanovicEmir Sulejmanovic | 13.0 | 12 | ~8 | 6/7 | 0/3 | 0/2 | 6 | 2 | 4 | 5 | N/D | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 3 | B. EllisBoogie Ellis | 13.0 | 10 | ~2 | 2/7 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N/D | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 18 | Á. ReyesÁlex Reyes | 24.0 | 10 | ~11 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 3 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 4 | E. John NdiayeEli John Ndiaye | 20.0 | 7 | ~7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 3 | N/D | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
| 35 | S. BirganderSimon Birgander | 19.0 | 6 | ~16 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 12 | 3 | 9 | 4 | N/D | 1 | 1 | 1 | 1 | N/D |
| 55 | K. CheathamKwan Cheatham | 22.0 | 5 | ~8 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | N/D | 0 | 0 | 1 | 1 | N/D |
| 1 | Y. KraagYannick Kraag | 17.0 | 4 | ~4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | N/D | 1 | 0 | 0 | 1 | N/D |
| 12 | L. HakansonLudde Hakanson | 16.0 | 2 | ~-2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 32 | I. NoguésIsaac Nogués | 8.0 | 0 | ~1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | N/D | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado