Liga Endesa 2026-27
sáb, 5 de septiembre de 2026 · Pretemporada · Club Friendlies · León
MadridReal Madrid · 121
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | F. CampazzoFacundo Campazzo★ | 17.9 | 25 | 32 | 2/2 | 7/8 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | M. ShulgaMax Shulga★ | 18.4 | 15 | 24 | 2/2 | 2/3 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | A. FelizAndrés Feliz | 17.9 | 14 | 12 | 3/5 | 2/3 | 2/4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 12 | T. MaledonThéo Maledon | 16.0 | 14 | 14 | 5/6 | 0/1 | 4/5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | T. Luwawu-CabarrotTimothé Luwawu-Cabarrot | 19.3 | 12 | 12 | 5/5 | 0/2 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | A. AbaldeAlberto Abalde★ | 20.7 | 11 | 12 | 2/3 | 2/5 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | O. SarrOlivier Sarr★ | 16.1 | 11 | 12 | 4/8 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | C. OkekeChuma Okeke★ | 18.5 | 5 | 14 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 20 | M. JantunenMika Jantunen | 18.8 | 4 | -1 | 2/7 | 0/3 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | D. JonesDamian Jones | 15.4 | 4 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | S. LlullSergio Llull | 9.9 | 4 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | J. PradillaJaime Pradilla | 11.2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
BaskoniaKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz · 80
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. SpagnoloMatteo Spagnolo | 23.7 | 19 | 18 | 3/6 | 3/4 | 4/6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | L. N'GuessanLucas N'Guessan | 19.4 | 12 | 13 | 4/6 | 0/1 | 4/8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | A. LawsonAJ Lawson★ | 17.8 | 11 | 7 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | C. DuarteChris Duarte★ | 20.6 | 10 | 4 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | K. SimmonsKobi Simmons★ | 14.0 | 7 | 6 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | M. NgouamaMehdy Ngouama | 18.1 | 7 | 1 ⚠ | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | D. BaughDamion Baugh | 18.7 | 6 | 5 ⚠ | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | C. FrischClement Frisch★ | 20.2 | 5 | 7 | 1/1 | 0/2 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | T. AlvesThierry Alves★ | 19.4 | 3 | -1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | P. SouzaPedro Souza | 20.5 | 0 | -3 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| H. AlonsoHugo Alonso | 7.5 | 0 | -2 ⚠ | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado