Liga Endesa 2026-27
dom, 20 de septiembre de 2026 · Pretemporada · Torneo Xacobeo · Santiago de Compostela
Acta completawww.rincondelmanager.com ↗
ObradoiroMonbus Obradoiro · 84
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | L. MeindlLeo Meindl | 20.3 | 20 | 19 | 3/4 | 3/6 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | J. SorianoJoel Soriano | 18.3 | 10 | 15 | 3/6 | 0/0 | 4/6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Y. BarruetaYunio Barrueta | 23.3 | 10 | 4 | 2/4 | 2/8 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | B. ChildressBrandon Childress | 23.5 | 9 | 4 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | C. AgadaCaleb Agada | 13.6 | 8 | 8 | 0/5 | 2/4 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | F. Dos AnjosFelipe Dos Anjos | 10.3 | 6 | 7 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | A. BarcelloAlex Barcello | 20.9 | 6 | -3 | 1/2 | 1/6 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | A. FaureAlonso Faure | 14.1 | 5 | 5 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | S. QuintelaSergi Quintela | 15.7 | 5 | 4 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | M. CaicedoMichael Caicedo | 19.6 | 3 | 10 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | L. RigaLouis Riga | 11.1 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D. BritoDiogo Brito | 9.4 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
UnicajaUnicaja · 86
11 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | W. HernangómezWilly Hernangómez | 25.9 | 21 | 25 | 8/13 | 0/0 | 5/8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | C. HuntCameron Hunt | 23.9 | 13 | 18 | 3/5 | 1/2 | 4/4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | I. BrazdeikisIgnas Brazdeikis | 20.9 | 10 | 13 | 0/2 | 1/3 | 7/8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | K. PerryKendrick Perry | 21.7 | 10 | 11 | 3/4 | 1/5 | 1/5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | A. DíazAlberto Díaz | 19.4 | 8 | 12 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | S. LukosiusSimonas Lukosius | 20.0 | 8 | 4 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | A. NouaAmine Noua | 15.3 | 5 | 7 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M. PantzarMelwin Pantzar | 15.7 | 4 | 8 | 0/2 | 0/1 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | N. DjedovicNihad Djedovic | 13.7 | 4 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. GiddensDaniel Giddens | 14.0 | 2 | -1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | J. BarreiroJonathan Barreiro | 9.5 | 1 | -1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado