Liga Endesa 2026-27
vie, 18 de septiembre de 2026 · Pretemporada · Trofeo Costa Adeje · Pabellón Las Torres
Acta completapbs.twimg.com ↗
TenerifeLa Laguna Tenerife · 108
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J. FernándezJaime Fernández | 21.8 | 16 | 20 | 2/4 | 2/3 | 6/6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | K. GuyKyle Guy | 28.4 | 15 | 19 | 2/4 | 2/6 | 5/6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| 32 | V. HunterVince Hunter★ | 14.5 | 15 | 20 | 5/8 | 0/0 | 5/7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 1 | T. BambaTJ Bamba★ | 24.3 | 13 | 8 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | E. HappEthan Happ | 16.9 | 13 | 19 | 6/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | W. Van BeckWesley Van Beck★ | 18.1 | 12 | 14 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | G. ShermadiniGiorgi Shermadini | 13.5 | 7 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | A. DoornekampAaron Doornekamp★ | 22.4 | 7 | 8 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | T. AbromaitisTim Abromaitis | 17.6 | 5 | 3 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | A. KurucsArturs Kurucs | 20.2 | 3 | 7 | 0/0 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | M. HuertasMarcelinho Huertas★ | 19.3 | 2 | 11 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | H. AldereteHéctor Alderete | 7.9 | 0 | -3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
BilbaoSurne Bilbao Basket · 99
12 jugadores| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. DarlingNate Darling★ | 24.6 | 22 | 22 | 5/7 | 3/5 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | M. KrampeljMartin Krampelj★ | 23.9 | 20 | 17 | 0/1 | 6/8 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 2 | M. NormantasMargiris Normantas | 20.2 | 12 | 8 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | D. HilliardDarrun Hilliard | 22.9 | 11 | 17 | 1/3 | 2/8 | 3/3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | B. VautierBastien Vautier★ | 19.1 | 10 | 11 | 3/4 | 0/0 | 4/10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | M. AnsorregiManex Ansorregi | 20.9 | 7 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | T. HlinasonTryggvi Hlinason | 13.0 | 4 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | D. DuscakDan Duscak | 11.8 | 3 | 4 | 1/1 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | O. HustakOndrej Hustak | 12.9 | 3 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | A. FontAleix Font★ | 19.0 | 3 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | H. FreyHarald Frey | 19.0 | 2 | -3 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 30 | A. SomogyiAdam Somogyi★ | 17.6 | 2 | -4 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | -4 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado