Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
Kids&Us ManresaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K. SimmonsKobi Simmons★ | 22.7 | 22 | 27 | 2/2 | 4/4 | 6/7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | D. StewartDJ Stewart★ | 25.8 | 17 | 19 | 6/9 | 1/2 | 2/3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 1 | A. LawsonAJ Lawson★ | 24.7 | 16 | 11 | 2/5 | 2/4 | 6/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | S. JoksimovicStefan Joksimovic★ | 23.1 | 15 | 20 | 4/7 | 0/0 | 7/10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | M. SpagnoloMatteo Spagnolo | 22.3 | 10 | 11 | 5/8 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | C. FrischClement Frisch | 28.0 | 10 | 19 | 2/4 | 1/3 | 3/3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 35 | K. FariedKenneth Faried | 21.3 | 9 | 19 | 3/5 | 0/0 | 3/3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | M. SantosMarcio Santos★ | 20.3 | 5 | 12 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | D. BaughDamion Baugh | 11.9 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Y. MinchevYordan Minchev | 25.8 | 12 | 23 | 5/8 | 0/1 | 2/2 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 1 | L. KolendaLukasz Kolenda | 24.6 | 11 | 8 | 1/1 | 1/7 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | J. NotaeJD Notae★ | 20.1 | 10 | -1 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | C. AgboChibuzo Agbo | 11.5 | 9 | 4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | P. OriolaPierre Oriola | 21.7 | 9 | 7 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | H. BenitezHugo Benitez★ | 19.3 | 8 | 8 | 1/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | N. OngendaNick Ongenda★ | 15.1 | 8 | 14 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | L. BeaufortLucas Beaufort | 22.3 | 6 | 6 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | F. BassasFerran Bassas | 17.9 | 3 | 4 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | J. PumarolaJan Pumarola | 4.7 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E. VilaEric Vila★ | 14.6 | 2 | -2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | P. TambaPablo Tamba★ | 2.4 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.