Leyma Coruña
La Laguna TenerifeActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Verge JrAlonzo Verge Jr★ | 28.5 | 26 | 34 | 8/13 | 1/2 | 7/8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 34 |
| 25 | K. SilinsKarlis Silins | 17.6 | 19 | 12 | 6/8 | 2/6 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 24 | G. Conditt IVGeorge Conditt IV★ | 18.5 | 14 | 22 | 6/7 | 0/0 | 2/5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| 10 | L. UleckasLukas Uleckas★ | 30.7 | 12 | 23 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | P. JorgensenPaul Jorgensen★ | 16.9 | 5 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | D. RadoncicDino Radoncic | 21.0 | 4 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | C. PachecoCaio Pacheco | 22.3 | 4 | 5 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | D. CuevasDídac Cuevas | 14.4 | 3 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | J. DiazJacobo Diaz | 19.4 | 3 | -1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | G. JouGuillem Jou★ | 7.0 | 2 | -1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 44 | D. SkapintsevDmytro Skapintsev | 3.7 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K. GuyKyle Guy★ | 24.2 | 17 | 15 | 2/4 | 3/8 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 4 | W. Van BeckWesley Van Beck★ | 17.7 | 14 | 8 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | M. HuertasMarcelinho Huertas | 22.7 | 13 | 14 | 4/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | T. AbromaitisTim Abromaitis | 18.0 | 12 | 18 | 1/2 | 2/4 | 4/4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 22 | E. HappEthan Happ★ | 22.5 | 9 | 14 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | J. FernándezJaime Fernández | 18.1 | 9 | 0 | 2/6 | 1/4 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | A. DoornekampAaron Doornekamp★ | 25.6 | 7 | 11 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | B. FitipaldoBruno Fitipaldo★ | 17.3 | 3 | -1 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 32 | V. HunterVince Hunter | 8.9 | 3 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | A. KurucsArturs Kurucs | 20.2 | 2 | 4 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | H. AldereteHéctor Alderete | 4.8 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.