UCAM Murcia
iLERNA LleidaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H. Sant-RoosHoward Sant-Roos★ | 21.6 | 24 | 28 | 2/2 | 5/6 | 5/5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 1 | M. ForrestMichael Forrest | 21.3 | 22 | 16 | 3/4 | 5/9 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | D. EnnisDylan Ennis★ | 21.1 | 19 | 21 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 15 | E. CateEmanuel Cate★ | 28.4 | 14 | 19 | 4/7 | 0/0 | 6/11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 0 | S. BoumSouley Boum | 13.5 | 13 | 10 | 2/4 | 1/4 | 6/7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | J. PansaJean-Marc Pansa | 11.4 | 10 | 14 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 12 | J. RadebaughJonah Radebaugh | 15.5 | 8 | 9 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | J. MarcosJuani Marcos★ | 18.7 | 6 | 4 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | S. RaiesteSander Raieste | 16.8 | 5 | 12 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | K. GatesKaiser Gates★ | 16.5 | 2 | -1 | 0/2 | 0/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | W. FalkWilhelm Falk | 15.2 | 2 | 6 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BatemonJames Batemon★ | 23.6 | 20 | 25 | 2/3 | 1/3 | 13/13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 25 |
| 0 | D. McGheeDarius McGhee★ | 28.2 | 18 | 8 | 2/8 | 4/7 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | M. EjimMelvin Ejim★ | 28.8 | 18 | 12 | 3/9 | 3/4 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 25 | Z. PerrinZacharie Perrin★ | 25.2 | 13 | 20 | 5/9 | 0/0 | 3/4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 8 | M. HughesMark Hughes★ | 23.5 | 11 | 9 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | K. KuathKur Kuath | 14.8 | 6 | 11 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | O. PaulíOriol Paulí | 28.0 | 5 | 2 | 2/2 | 0/3 | 1/6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | M. SanzMikel Sanz | 19.0 | 4 | -1 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | J. ShurnaJohn Shurna | 8.9 | 3 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.