iLERNA Lleida
Real MadridActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M. HughesMark Hughes★ | 29.9 | 13 | 10 | 1/4 | 3/5 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | D. McGheeDarius McGhee★ | 18.8 | 11 | 5 | 4/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | K. KuathKur Kuath | 14.0 | 11 | 13 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | O. PaulíOriol Paulí★ | 24.8 | 10 | 9 | 5/9 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 14 | M. SanzMikel Sanz | 23.9 | 10 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Z. PerrinZacharie Perrin★ | 26.0 | 9 | 12 | 4/8 | 0/0 | 1/6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1 | J. BatemonJames Batemon | 22.9 | 9 | 2 | 2/8 | 1/5 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | D. GarcíaDani García | 15.4 | 6 | 7 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | M. EjimMelvin Ejim★ | 22.6 | 4 | 2 | 1/9 | 0/0 | 2/2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | P. TorrensPau Torrens | 1.7 | 3 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T. Luwawu-CabarrotTimothé Luwawu-Cabarrot | 24.4 | 31 | 35 | 3/4 | 7/9 | 4/4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 12 | T. MaledonThéo Maledon★ | 19.7 | 27 | 31 | 0/5 | 7/8 | 6/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 24 | A. FelizAndrés Feliz★ | 16.6 | 15 | 16 | 2/2 | 3/6 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | A. AbaldeAlberto Abalde★ | 15.6 | 9 | 13 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | M. JantunenMika Jantunen | 13.9 | 8 | 12 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 1 | N. Smith Jr.Nick Smith Jr. | 15.4 | 7 | -3 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 4 | J. PradillaJaime Pradilla | 16.2 | 7 | 10 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | F. CampazzoFacundo Campazzo | 17.6 | 6 | 14 | 1/1 | 0/3 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | S. LlullSergio Llull | 10.8 | 6 | 5 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | C. OkekeChuma Okeke★ | 23.8 | 2 | -1 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | W. TavaresWalter Tavares★ | 15.6 | 2 | 15 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 33 | O. SarrOlivier Sarr | 10.5 | 2 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.