Valencia Basket
UCAM MurciaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | J. RiveroJasiel Rivero | 19.4 | 20 | 25 | 6/8 | 1/1 | 5/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 0 | T. ShortsTJ Shorts★ | 19.9 | 16 | 23 | 6/8 | 0/1 | 4/5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| 12 | A. BrooksArmoni Brooks | 16.1 | 16 | 21 | 4/4 | 1/4 | 5/5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | N. MiroticNikola Mirotic | 13.4 | 15 | 18 | 1/1 | 4/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | N. SakoNeal Sako★ | 18.7 | 12 | 14 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | A. CardenasAlvaro Cardenas | 18.6 | 12 | 10 | 0/2 | 3/4 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | G. CorbalanGonzalo Corbalan★ | 14.5 | 6 | 4 | 2/4 | 0/2 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | M. Saint-SupéryMario Saint-Supéry | 12.6 | 6 | 2 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | K. TaylorKameron Taylor★ | 19.4 | 4 | 9 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | D. OsetkowskiDylan Osetkowski★ | 16.0 | 3 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | J. PuertoJosep Puerto | 19.0 | 3 | 6 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | N. ReuversNathan Reuvers | 12.4 | 3 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | D. EnnisDylan Ennis | 21.0 | 28 | 25 | 5/7 | 5/9 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | M. ForrestMichael Forrest | 21.6 | 18 | 12 | 3/3 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | S. BoumSouley Boum★ | 25.8 | 14 | 16 | 1/3 | 2/6 | 6/6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | W. FalkWilhelm Falk | 15.8 | 7 | 5 | 3/5 | 0/2 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | M. SteinbergsMarcis Steinbergs | 14.3 | 6 | 5 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | S. RaiesteSander Raieste★ | 25.9 | 4 | 7 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 15 | E. CateEmanuel Cate★ | 17.7 | 4 | 3 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | J. PansaJean-Marc Pansa | 10.2 | 4 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | J. RadebaughJonah Radebaugh★ | 17.9 | 3 | -2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | H. Sant-RoosHoward Sant-Roos | 14.2 | 3 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | M. DiagneMoussa Diagne | 1.5 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | T. NakicToni Nakic★ | 14.3 | 0 | -1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.