Casademont Zaragoza
iLERNA LleidaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. JaworskiJustin Jaworski★ | 27.1 | 23 | 20 | 5/9 | 1/6 | 10/10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | L. BirutisLaurynas Birutis | 23.2 | 18 | 27 | 8/10 | 0/0 | 2/3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 2 | T. Bell-HaynesTrae Bell-Haynes★ | 20.6 | 16 | 17 | 3/7 | 2/3 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 16 | G. VivesGuillem Vives | 25.6 | 14 | 19 | 4/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | C. HomesleyCaleb Homesley | 22.9 | 11 | 10 | 2/6 | 2/6 | 1/2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | R. BlumbergsRoberts Blumbergs★ | 21.0 | 9 | 8 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | N. BrussinoNico Brussino | 15.0 | 9 | 2 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | J. FernándezJaime Fernández | 17.4 | 4 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | M. GonzálezMiguel González★ | 10.2 | 3 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | G. OlaseniGabriel Olaseni★ | 16.8 | 2 | 7 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | M. LukicMatija Lukic | 0.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | M. SanzMikel Sanz★ | 26.5 | 18 | 16 | 6/6 | 2/3 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | M. HughesMark Hughes★ | 27.4 | 17 | 19 | 2/2 | 3/6 | 4/4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | Z. PerrinZacharie Perrin★ | 25.7 | 17 | 28 | 6/10 | 0/0 | 5/12 | 11 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 |
| 1 | J. BatemonJames Batemon★ | 29.3 | 16 | 12 | 4/9 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | M. EjimMelvin Ejim | 25.9 | 14 | 15 | 6/8 | 0/3 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 0 | D. McGheeDarius McGhee | 16.1 | 7 | 6 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | K. KuathKur Kuath | 14.3 | 4 | 8 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | D. GarcíaDani García★ | 18.7 | 3 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | A. RodriguezAdria Rodriguez | 6.2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | O. PaulíOriol Paulí | 9.8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | P. TorrensPau Torrens | 0.1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.