Real Madrid
Kids&Us ManresaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | O. SarrOlivier Sarr | 13.7 | 16 | 24 | 3/3 | 1/2 | 7/9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | G. ProcidaGabriele Procida | 24.1 | 15 | 13 | 2/4 | 2/5 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 1 | N. Smith Jr.Nick Smith Jr.★ | 16.7 | 14 | 14 | 5/8 | 0/3 | 4/5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | C. OkekeChuma Okeke★ | 18.5 | 11 | 9 | 1/1 | 2/6 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | T. MaledonThéo Maledon★ | 13.4 | 10 | 13 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | J. PradillaJaime Pradilla | 17.9 | 10 | 16 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | M. JantunenMika Jantunen | 18.2 | 9 | 14 | 0/0 | 2/2 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | A. FelizAndrés Feliz | 16.9 | 9 | 16 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 7 | F. CampazzoFacundo Campazzo | 21.1 | 8 | 11 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | A. AbaldeAlberto Abalde★ | 15.9 | 7 | 14 | 3/3 | 0/2 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | S. LlullSergio Llull | 11.9 | 7 | 6 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | W. TavaresWalter Tavares★ | 11.7 | 4 | 7 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Y. MinchevYordan Minchev★ | 21.4 | 13 | 12 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | C. AgboChibuzo Agbo★ | 20.4 | 12 | 11 | 0/0 | 3/5 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 0 | T. AllenTimmy Allen | 20.4 | 11 | 9 | 3/6 | 1/5 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | N. OngendaNick Ongenda | 10.2 | 10 | 4 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | L. KolendaLukasz Kolenda | 20.3 | 8 | 8 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | H. BenitezHugo Benitez | 18.4 | 8 | 9 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | P. OriolaPierre Oriola★ | 19.7 | 6 | 0 | 2/7 | 0/1 | 2/4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | J. NotaeJD Notae★ | 14.1 | 5 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | R. VillarRafael Villar★ | 18.6 | 5 | 9 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | P. TambaPablo Tamba | 11.8 | 4 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | G. FernándezGerard Fernández | 12.2 | 1 | -3 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 6 | F. BassasFerran Bassas | 12.4 | 0 | -2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.