Casademont Zaragoza
Valencia BasketActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. JaworskiJustin Jaworski★ | 27.5 | 22 | 13 | 5/10 | 3/8 | 3/3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 0 | G. OlaseniGabriel Olaseni★ | 23.3 | 12 | 23 | 3/4 | 0/1 | 6/8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 5 | C. HomesleyCaleb Homesley | 17.4 | 9 | 7 | 2/4 | 0/4 | 5/6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | N. BrussinoNico Brussino | 22.8 | 9 | 6 | 2/4 | 1/5 | 2/2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | G. VivesGuillem Vives | 19.4 | 9 | 13 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 7 | M. GonzálezMiguel González★ | 12.3 | 6 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | T. Bell-HaynesTrae Bell-Haynes★ | 16.4 | 5 | 2 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | L. BirutisLaurynas Birutis | 16.7 | 5 | 7 | 1/4 | 0/0 | 3/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | R. BlumbergsRoberts Blumbergs★ | 30.4 | 4 | 8 | 1/1 | 0/4 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | J. FernándezJaime Fernández | 9.7 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | S. GarcíaSergi García | 4.2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. ShortsTJ Shorts★ | 20.8 | 21 | 26 | 4/7 | 3/5 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 33 | N. MiroticNikola Mirotic★ | 21.1 | 17 | 17 | 4/4 | 2/7 | 3/4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | J. PuertoJosep Puerto | 13.2 | 16 | 20 | 1/2 | 4/4 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | K. TaylorKameron Taylor★ | 19.9 | 9 | 11 | 0/3 | 2/2 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | A. CardenasAlvaro Cardenas | 19.2 | 9 | 14 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | M. Saint-SupéryMario Saint-Supéry★ | 14.0 | 6 | 1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | N. ReuversNathan Reuvers | 16.5 | 5 | 1 | 2/4 | 0/4 | 1/2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | G. CorbalanGonzalo Corbalan | 14.1 | 5 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | N. SakoNeal Sako★ | 18.3 | 4 | 8 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | A. BrooksArmoni Brooks | 22.9 | 4 | 3 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | J. RiveroJasiel Rivero | 11.9 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | M. GueyeMo Gueye | 8.1 | 0 | -5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.