Asisa Joventut
MoraBanc AndorraActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Á. ReyesÁlex Reyes★ | 26.1 | 17 | 16 | 0/1 | 5/9 | 2/2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | N. LaprovittolaNico Laprovittola | 23.3 | 14 | 13 | 3/4 | 2/11 | 2/2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 55 | K. CheathamKwan Cheatham | 23.7 | 14 | 12 | 4/4 | 2/6 | 0/2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | L. HakansonLudde Hakanson★ | 25.5 | 11 | 14 | 1/1 | 2/6 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | B. EllisBoogie Ellis | 11.7 | 11 | 13 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | E. SulejmanovicEmir Sulejmanovic | 18.1 | 11 | 5 | 5/8 | 0/3 | 1/4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | E. John NdiayeEli John Ndiaye★ | 16.3 | 7 | 9 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | S. BirganderSimon Birgander★ | 21.9 | 6 | 15 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 9 | R. RubioRicky Rubio★ | 24.5 | 5 | 16 | 1/5 | 0/2 | 3/5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 16 |
| 20 | A. TorresAdrián Torres | 0.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | I. NoguésIsaac Nogués | 8.6 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | W. IwunduWes Iwundu★ | 24.6 | 18 | 21 | 6/6 | 2/4 | 0/0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | K. RobertsonKassius Robertson★ | 25.5 | 15 | 16 | 4/6 | 2/4 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | A. PustovyiArtem Pustovyi | 22.9 | 9 | 8 | 3/7 | 0/0 | 3/3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C. McGriffCameron McGriff★ | 16.7 | 8 | 7 | 1/2 | 1/4 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 43 | L. RadosevicLeon Radosevic★ | 17.1 | 7 | 9 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | A. BestAaron Best | 14.5 | 7 | 10 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | J. AkinjoJames Akinjo★ | 29.4 | 6 | -3 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | -3 |
| 24 | K. KuricKyle Kuric | 17.8 | 3 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | L. MuticLazar Mutic | 18.5 | 2 | 5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | C. OrtegaChumi Ortega | 2.4 | 0 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 88 | R. AndronikashviliRati Andronikashvili | 10.6 | 0 | -5 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.