Real Madrid
UnicajaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | T. MaledonThéo Maledon | 24.0 | 17 | 23 | 4/9 | 1/2 | 6/6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | F. CampazzoFacundo Campazzo★ | 20.8 | 15 | 15 | 2/5 | 2/5 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | T. Luwawu-CabarrotTimothé Luwawu-Cabarrot★ | 23.9 | 14 | 12 | 4/7 | 2/6 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | A. AbaldeAlberto Abalde★ | 15.3 | 9 | 8 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | G. DeckGabriel Deck | 23.9 | 9 | 8 | 4/6 | 0/3 | 1/2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 30 | D. JonesDamian Jones | 15.8 | 8 | 11 | 3/3 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | J. PradillaJaime Pradilla★ | 20.4 | 7 | 4 | 3/4 | 0/4 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | W. TavaresWalter Tavares★ | 19.9 | 4 | 9 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | M. ShulgaMax Shulga | 14.0 | 4 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | C. OkekeChuma Okeke | 12.8 | 2 | 4 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | S. LlullSergio Llull | 5.4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | O. SarrOlivier Sarr | 3.8 | 0 | -2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | W. HernangómezWilly Hernangómez | 22.7 | 20 | 23 | 7/10 | 0/0 | 6/10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| 17 | A. NouaAmine Noua★ | 26.8 | 18 | 23 | 6/6 | 2/5 | 0/0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 8 | I. BrazdeikisIgnas Brazdeikis★ | 30.5 | 14 | 9 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 55 | K. PerryKendrick Perry★ | 26.0 | 9 | 7 | 2/5 | 0/5 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | S. LukosiusSimonas Lukosius | 13.3 | 9 | 10 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | C. HuntCameron Hunt★ | 19.2 | 7 | 3 | 0/2 | 1/2 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | M. PantzarMelwin Pantzar | 21.9 | 7 | 11 | 2/7 | 0/3 | 3/4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 45 | D. KravishDavid Kravish★ | 16.0 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | J. BarreiroJonathan Barreiro | 10.8 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | A. DíazAlberto Díaz | 12.4 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | N. DjedovicNihad Djedovic | 0.5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.