La Laguna Tenerife
Surne Bilbao BasketActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K. GuyKyle Guy★ | 24.5 | 18 | 11 | 3/4 | 4/10 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | T. BambaTJ Bamba | 23.0 | 12 | 21 | 4/6 | 1/2 | 1/3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | B. FitipaldoBruno Fitipaldo | 20.1 | 10 | 10 | 2/2 | 1/3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | M. HuertasMarcelinho Huertas★ | 19.9 | 10 | 4 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | J. FernándezJaime Fernández | 13.3 | 9 | 12 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | E. HappEthan Happ | 18.9 | 8 | 13 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 42 | A. DoornekampAaron Doornekamp | 20.1 | 8 | 15 | 0/0 | 0/2 | 8/10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | W. Van BeckWesley Van Beck | 12.3 | 6 | 7 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | T. AbromaitisTim Abromaitis★ | 16.5 | 5 | 8 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | G. ShermadiniGiorgi Shermadini | 14.1 | 4 | 10 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | V. HunterVince Hunter★ | 6.2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | A. KurucsArturs Kurucs★ | 6.2 | 3 | -1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 33 | H. AldereteHéctor Alderete | 5.0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | H. FreyHarald Frey★ | 28.8 | 14 | 21 | 0/0 | 3/4 | 5/6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | M. NormantasMargiris Normantas★ | 20.1 | 11 | 10 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | D. HilliardDarrun Hilliard★ | 21.5 | 11 | 12 | 1/3 | 2/7 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | B. VautierBastien Vautier | 16.4 | 11 | 9 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | T. HlinasonTryggvi Hlinason★ | 23.2 | 9 | 7 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | N. DarlingNate Darling | 24.9 | 8 | 4 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | L. PetrasekLuke Petrasek★ | 21.3 | 8 | 11 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | M. KrampeljMartin Krampelj | 15.8 | 7 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | A. SomogyiAdam Somogyi | 13.6 | 5 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | A. FontAleix Font | 9.4 | 3 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | M. AnsorregiManex Ansorregi | 4.8 | 2 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | O. HustakOndrej Hustak | 0.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.