Recoletas Salud San Pablo Burgos
Leyma CoruñaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | S. DoumbouyaSekou Doumbouya | 20.2 | 15 | 17 | 5/8 | 0/2 | 5/5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | D. DíezDani Díez | 21.3 | 15 | 14 | 3/3 | 3/9 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | D. StewardDJ Steward | 20.1 | 14 | 14 | 3/6 | 1/5 | 5/6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | D. RadosavljevicDusan Radosavljevic | 26.0 | 11 | 18 | 2/4 | 1/2 | 4/5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | J. TaboadaJoaquín Taboada | 17.8 | 9 | 11 | 3/5 | 0/1 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | C. SengfelderChristian Sengfelder | 20.9 | 8 | 8 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | C. AudigeChase Audige | 23.8 | 8 | 7 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Z. SamarZiga Samar | 21.3 | 8 | 7 | 2/5 | 0/1 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | R. GuerreroRubén Guerrero | 17.2 | 6 | 7 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | B. KoprivicaBalsa Koprivica | 9.1 | 6 | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | R. LobacoRaúl Lobaco | 21.7 | 5 | 6 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P. AlmazánPablo Almazán | 5.7 | 2 | -1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Verge JrAlonzo Verge Jr | 24.5 | 27 | 24 | 8/12 | 2/4 | 5/8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | T. DimsaTomas Dimsa | 25.5 | 12 | 8 | 1/1 | 3/10 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | L. UleckasLukas Uleckas | 22.8 | 11 | 10 | 2/3 | 1/5 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | D. RadoncicDino Radoncic | 26.2 | 9 | 16 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | G. Conditt IVGeorge Conditt IV | 20.3 | 9 | 13 | 2/2 | 0/0 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | D. SkapintsevDmytro Skapintsev | 24.6 | 9 | 10 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | C. PachecoCaio Pacheco | 20.5 | 8 | 12 | 2/5 | 0/2 | 4/5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | D. CuevasDídac Cuevas | 16.8 | 7 | 3 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | P. JorgensenPaul Jorgensen | 19.4 | 4 | -2 | 2/5 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | L. WestermannLeo Westermann | 6.7 | 3 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | G. JouGuillem Jou | 17.6 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.