Unicaja
La Laguna TenerifeActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | W. HernangómezWilly Hernangómez | 19.2 | 16 | 32 | 7/8 | 0/0 | 2/3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 24 | C. HuntCameron Hunt | 24.0 | 13 | 8 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | K. PerryKendrick Perry★ | 26.2 | 12 | 9 | 3/7 | 1/6 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | S. LukosiusSimonas Lukosius | 19.7 | 9 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | I. BrazdeikisIgnas Brazdeikis★ | 15.2 | 7 | 4 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | A. NouaAmine Noua | 16.1 | 7 | 4 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | M. PantzarMelwin Pantzar★ | 19.8 | 5 | 7 | 1/2 | 0/2 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | J. BarreiroJonathan Barreiro★ | 20.8 | 5 | 3 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | A. DíazAlberto Díaz | 12.3 | 3 | 8 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | D. KravishDavid Kravish★ | 12.1 | 3 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | T. PérezTyson Pérez | 8.7 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N. DjedovicNihad Djedovic | 6.0 | 0 | -1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR | VAL pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | G. ShermadiniGiorgi Shermadini | 19.8 | 17 | 17 | 6/8 | 0/1 | 5/5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 1 | T. BambaTJ Bamba | 19.5 | 14 | 16 | 3/5 | 2/3 | 2/3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | K. GuyKyle Guy★ | 21.5 | 12 | 12 | 4/5 | 1/5 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 32 | V. HunterVince Hunter★ | 12.0 | 12 | 10 | 5/6 | 0/0 | 2/6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | M. HuertasMarcelinho Huertas | 20.1 | 8 | 3 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | J. FernándezJaime Fernández | 12.3 | 5 | 4 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | X. López-ArosteguiXabi López-Arostegui★ | 18.0 | 4 | 6 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | T. AbromaitisTim Abromaitis | 18.6 | 2 | 8 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | W. Van BeckWesley Van Beck | 9.4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B. FitipaldoBruno Fitipaldo★ | 19.2 | 0 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | A. DoornekampAaron Doornekamp★ | 15.9 | 0 | -2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 33 | H. AldereteHéctor Alderete | 13.8 | 0 | -4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.