Monbus ObradoiroActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A. BarcelloAlex Barcello | 24.8 | 20 | ~27 | 2/5 | 4/5 | 4/4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | N/D |
| 25 | S. QuintelaSergi Quintela | 20.5 | 15 | ~16 | 7/13 | 0/1 | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | N/D |
| 24 | D. BritoDiogo Brito | 17.8 | 10 | ~7 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | N/D |
| 7 | F. Dos AnjosFelipe Dos Anjos | 20.2 | 8 | ~11 | 4/5 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 3 | C. AgadaCaleb Agada | 16.2 | 7 | ~1 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 23 | Y. BarruetaYunio Barrueta | 22.6 | 6 | ~7 | 1/3 | 1/8 | 1/2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 12 | J. SorianoJoel Soriano | 11.6 | 5 | ~8 | 1/4 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/D |
| 94 | L. RigaLouis Riga | 17.1 | 4 | ~-3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | N/D |
| 44 | A. FaureAlonso Faure | 8.2 | 3 | ~2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 57 | Á. GalánÁlex Galán | 22.2 | 3 | ~1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 42 | M. CaicedoMichael Caicedo | 15.4 | 0 | ~3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | N/D |
| 92 | Á. SoneiraÁlvaro Soneira | 3.4 | 0 | ~0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | D. BrankovicDanko Brankovic | 20.7 | 14 | ~17 | 5/6 | 1/2 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D |
| 10 | F. AlonsoFrancis Alonso | 22.7 | 13 | ~16 | 2/2 | 2/6 | 3/4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | N/D |
| 5 | T. BrownTevin Brown | 25.1 | 12 | ~18 | 2/3 | 0/6 | 8/10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | N/D |
| 37 | M. AndricMihajlo Andric | 19.6 | 12 | ~15 | 0/1 | 2/6 | 6/6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/D |
| 45 | R. BoltonRasir Bolton | 14.8 | 9 | ~2 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | N/D |
| 19 | D. MavraDominik Mavra | 19.1 | 7 | ~13 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | N/D |
| 9 | J. PerisJosep Peris | 11.7 | 6 | ~4 | 3/4 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 0 | E. VicedoEdgar Vicedo | 20.4 | 3 | ~5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 77 | V. ArteagaVíctor Arteaga | 10.1 | 3 | ~3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/D |
| 23 | E. QuintelaErik Quintela | 8.0 | 2 | ~3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 88 | J. KasibabuJonathan Kasibabu | 9.2 | 2 | ~-3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 17 | A. AranitovicAleksandar Aranitovic | 18.6 | 1 | ~1 | 0/1 | 0/4 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.