Leyma CoruñaActa publicada. Un valor aparece como N/D cuando la fuente no lo imprimió, nunca 0.
| # | Jugador | MIN | PTS | VAL | T2 | T3 | TL | REB | RO | RD | FC | FR | ROB | PÉR | AST | TAP | TAPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | L. UleckasLukas Uleckas | 20.4 | 19 | ~22 | 3/5 | 4/7 | 1/2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/D |
| 50 | J. DiazJacobo Diaz | 17.3 | 14 | ~15 | 5/5 | 1/2 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 4 | P. JorgensenPaul Jorgensen | 19.9 | 11 | ~11 | 1/2 | 1/5 | 6/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/D |
| 1 | A. Verge JrAlonzo Verge Jr | 20.6 | 10 | ~16 | 5/9 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | N/D |
| 33 | T. DimsaTomas Dimsa | 16.1 | 10 | ~0 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | N/D |
| 24 | G. Conditt IVGeorge Conditt IV | 19.4 | 8 | ~16 | 2/2 | 0/0 | 4/6 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | N/D |
| 44 | D. SkapintsevDmytro Skapintsev | 20.4 | 8 | ~10 | 2/6 | 0/1 | 4/4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | N/D |
| 5 | G. JouGuillem Jou | 15.2 | 5 | ~2 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/D |
| 8 | D. RadoncicDino Radoncic | 19.9 | 4 | ~15 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | N/D |
| 9 | C. PachecoCaio Pacheco | 15.8 | 3 | ~-4 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | N/D |
| 19 | L. WestermannLeo Westermann | 7.0 | 2 | ~0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
| 0 | D. CuevasDídac Cuevas | 8.1 | 0 | ~2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | N/D |
★ titular · ~ VAL aproximada (tapones recibidos no publicados) · ⚠ nuestra VAL no coincide con la publicada · N/D = no publicado
FantaSheet convierte estas líneas en lo que un mánager necesita antes del cierre: precios y posiciones oficiales, proyecciones con suelo y techo, precio justo por jugador, lesiones y un constructor de equipos con las reglas oficiales.